| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Annus Richárd | 8 ---------- Általános iskola | Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
1222 Budapest XXII. kerület Árpád utca 2. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Nagyné Monoki Margit | 81 | 13 18 62 17 110 |
A) Számításos feladat 1 13 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 62 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 110 |
|
2. | Nagy Eliot | 8 ---------- Általános iskola | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Újszász utcai Telephelye
1107 Budapest X. kerület Száva utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Réthelyi Judit | 91 | 15 11 64 17 107 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 11 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 107 |
|
3. | Árvai Viktória | 8 ---------- Általános iskola | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6237 Kecel Szabadság tér 17 MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Tusori Tibor | 74 | 16 8 59 19 102 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 102 |
|
4. | Aszalai Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola
6600 Szentes Deák Ferenc utca 53-55. MEGYE: Csongrád-Csanád vármegye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Révész Gabriella | 56 | 17 8 60 17 102 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 60 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 102 |
|
5. | Ősi Márton | 8 ---------- Általános iskola | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája
7800 Siklós Gyűdi út 2. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Nehrné Antal Erika | 72 | 14 17 56 12 99 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 17 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 99 |
|
6. | Szabó Csongor | 8 ---------- Általános iskola | Sopronhorpácsi Általános Iskola
9463 Sopronhorpács Fő utca 62. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Horváth István | 75 | 14 8 55 18 95 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 95 |
|
7. | Harangozó Zoltán | 8 ---------- Általános iskola | Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
3525 Miskolc Pallós utca 1. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Varsás Csaba | 70 | 17 8 62 7 94 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 62 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 94 |
|
8. | Vida Zétény | 8 ---------- Általános iskola | Városmajori Kós Károly Általános Iskola
1122 Budapest XII. kerület Városmajor utca 59. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Kovács Erzsébet | 75 | 16 16 61 1 94 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 16 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 94 |
|
9. | Dávid Hanna Judit | 8 ---------- Általános iskola | Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
5900 Orosháza Vörösmarty utca 4 MEGYE: Békés vármegye HELYSZIN: Békéscsaba -- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Jámborné Justyák Anikó | 73 | 10 9 56 17 92 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 92 |
|
10. | Szűts Ábel | 8 ---------- Általános iskola | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola
8200 Veszprém Budapest utca 11. MEGYE: Veszprém vármegye HELYSZIN: Veszprém -- Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Mészöly János | 74 | 8 8 58 18 92 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 92 |
|
11. | Surányi Anna | 8 ---------- Általános iskola | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Újszász utcai Telephelye
1107 Budapest X. kerület Száva utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Lepenye Mária | 70 | 6 8 59 15 88 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 88 |
|
12. | Fogarasi Máté | 8 ---------- Általános iskola | Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kiskőrös utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Sári Györgyi | 64 | 4 18 51 13 86 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 86 |
|
13. | Földesi Barnabás | 8 ---------- Általános iskola | Rókusi Általános Iskola
6724 Szeged Kossuth Lajos sugárút 37. MEGYE: Csongrád-Csanád vármegye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Kovács Katalin Judit | 75 | 9 9 56 8 82 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 82 |
|
14. | Hammer Mihály | 8 ---------- Általános iskola | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola
3060 Pásztó Deák Ferenc utca 17 MEGYE: Nógrád vármegye HELYSZIN: Salgótarján -- Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | Várkonyi Bernadett | 67 | 4 7 57 11 79 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 79 |
|
15. | Dezső Ágoston | 8 ---------- Általános iskola | Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3325 Noszvaj Kossuth Lajos út 12. MEGYE: Heves vármegye HELYSZIN: Eger -- Egri Dobó István Gimnázium | Hári Szilvia | 84 | 10 7 59 2 78 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 2 | Össz 78 |
|
16. | Besenyei Dominik | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 60 | 11 8 54 4 77 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 77 |
|
17. | Hugyecz Ádám | 8 ---------- Általános iskola | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6237 Kecel Szabadság tér 17 MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Tusori Tibor | 67 | 7 8 55 7 77 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 77 |
|
18. | Pauler Szilárd | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája
7633 Pécs Dr. Veress Endre utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Bojtor Judit | 72 | 15 0 58 4 77 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 77 |
|
19. | Konfár Máté | 8 ---------- Általános iskola | Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét Szabadság tér 7. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Gyömbér Csaba | 73 | 10 3 51 12 76 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 3 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 76 |
|
20. | Orosz Dávid | 8 ---------- Általános iskola | Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4087 Hajdúdorog Tokaji út 5. MEGYE: Hajdú-Bihar vármegye HELYSZIN: Debrecen -- Ibolya Utcai Általános Iskola | Körtefái Istvánné Pocsai Gizella Körtefái István | 79 | 10 2 51 13 76 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 76 |
|
21. | Gazda Zoltán | 8 ---------- Általános iskola | Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
8868 Letenye Bajcsy-Zsilinszky utca 2. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Kiss László | 92 | 11 8 48 8 75 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 75 |
|
22. | Pomozi Gyula Barna | 8 ---------- Általános iskola | Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 17-21. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fosztó Gabriella | 69 | 3 10 53 9 75 |
A) Számításos feladat 1 3 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 75 |
|
23. | Szabó Zoltán | 8 ---------- Általános iskola | Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium
5553 Kondoros Iskola utca 2/6. MEGYE: Békés vármegye HELYSZIN: Békéscsaba -- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Barna Róbert | 55 | 7 4 55 8 74 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 74 |
|
24. | Knizner Áron | 8 ---------- Általános iskola | Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola
3908 Rátka Iskola tér 2. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Szemán Gábor | 55 | 9 0 61 3 73 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 73 |
|
25. | Sanchez- Canto Laura | 8 ---------- Általános iskola | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
2013 Pomáz Mátyás király utca 2. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Magyarné Braunsteiner Márta | 68 | 9 2 48 14 73 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 73 |
|
26. | Szőrfi Anna | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Belvárosi Általános Iskola
7621 Pécs Megye utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Tóth Brian | 74 | 17 4 39 13 73 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 39 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 73 |
|
27. | Horváth Botond | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
6722 Szeged Szentháromság utca 2. MEGYE: Csongrád-Csanád vármegye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Kormányosné Horváth Ivett | 65 | 5 5 51 11 72 |
A) Számításos feladat 1 5 | B) Számításos feladat 2 5 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 72 |
|
28. | Serfőző Dóra | 8 ---------- Általános iskola | Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye
5700 Gyula Szent István utca 29 MEGYE: Békés vármegye HELYSZIN: Békéscsaba -- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Dr Tihanyiné Széles Ágnes | 63 | 6 5 49 12 72 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 5 | C) TESZT 49 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 72 |
|
29. | Galavics Dániel | 8 ---------- Általános iskola | Sopronhorpácsi Általános Iskola
9463 Sopronhorpács Fő utca 62. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Horváth István | 66 | 2 5 45 19 71 |
A) Számításos feladat 1 2 | B) Számításos feladat 2 5 | C) TESZT 45 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 71 |
|
30. | Nagy Levente Gergely | 8 ---------- Általános iskola | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
1022 Budapest II. kerület Lorántffy Zsuzsanna utca 3. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Papdánné Nagy Jolán Ilona Horváth Norbert Tamás | 61 | 0 2 53 16 71 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 16 | Össz 71 |
|
31. | Németh Noel | 8 ---------- Általános iskola | Oladi Általános Iskola
9700 Szombathely Simon István utca 2-6. MEGYE: Vas vármegye HELYSZIN: Szombathely -- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nemes Emilné | 78 | 7 8 51 5 71 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 71 |
|
32. | Kovács-Papp Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest XVII. kerület Akácvirág utca 49. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Fülöpné Kakas Zsuzsanna | 74 | 1 10 55 4 70 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 70 |
|
33. | Hardy Géza | 8 ---------- Általános iskola | Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda
1116 Budapest XI. kerület Albertfalva utca 9-13. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Virághalmy Balázsné | 73 | 7 1 54 7 69 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 69 |
|
34. | Tóth Elek Bendegúz | 8 ---------- Általános iskola | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
2013 Pomáz Mátyás király utca 2. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Magyarné Braunsteiner Márta | 70 | 1 3 51 14 69 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 3 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 69 |
|
35. | Farkas Mátyás | 8 ---------- Általános iskola | Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
6060 Tiszakécske Erkel fasor utca 10. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Cseh Attiláné | 58 | 1 8 50 9 68 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 50 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 68 |
|
36. | Tóth Máté | 8 ---------- Általános iskola | Kőkúti Általános Iskola
2890 Tata Kőkút köz 2. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Czink Erzsébet | 73 | 0 1 54 11 66 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 66 |
|
37. | Benkő Ábel | 8 ---------- Általános iskola | Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola
3060 Pásztó Deák Ferenc utca 17 MEGYE: Nógrád vármegye HELYSZIN: Salgótarján -- Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | Várkonyi Bernadett | 57 | 0 3 54 8 65 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 3 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 65 |
|
38. | Gilicza Anna Emma | 8 ---------- Általános iskola | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda Flórián tér 5. MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye HELYSZIN: Kisvárda -- Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Szabó István | 57 | 9 0 45 11 65 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 45 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 65 |
|
39. | Jángli Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali Széchenyi utca 60. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Schuller Tibor | 55 | 0 1 47 17 65 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 65 |
|
40. | Károlyi Ármin | 7 ---------- Általános iskola | Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét Szabadság tér 7. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Gyömbér Csaba | 56 | 3 0 50 12 65 |
A) Számításos feladat 1 3 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 50 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 65 |
|
41. | Spirkó Levente | 8 ---------- Általános iskola | Kelenvölgyi Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kecskeméti József utca 14. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Deliné Batta Emese | 69 | 2 7 52 4 65 |
A) Számításos feladat 1 2 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 52 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 65 |
|
42. | Tábori Kristóf | 8 ---------- Általános iskola | Vaszary János Általános Iskola
2890 Tata Országgyűlés tér 4. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Kiss-Jábor Antónia Véda | 78 | 1 2 57 5 65 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 65 |
|
43. | Belkovics Berton | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 55 | 0 4 55 5 64 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 64 |
|
44. | Ihász László | 8 ---------- Általános iskola | Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
9025 Győr Péterfy S. utca 2. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Ágoston Tünde | 68 | 0 4 58 2 64 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 2 | Össz 64 |
|
45. | Kovács Julianna | 8 ---------- Általános iskola | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium József Attila úti Telephely
3100 Salgótarján József Attila út 2. MEGYE: Nógrád vármegye HELYSZIN: Salgótarján -- Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | Darvas József | 57 | 0 0 51 13 64 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 64 |
|
46. | Borbás Hanna | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
6725 Szeged Boldogasszony sugárút 8. MEGYE: Csongrád-Csanád vármegye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Horváthné Fazekas Erika | 62 | 5 0 53 5 63 |
A) Számításos feladat 1 5 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 63 |
|
47. | Lucskai Noémi | 8 ---------- Általános iskola | Ináncsi Arany János Általános Iskola
3851 Ináncs Rákóczi út 10. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Gaálné Piskóti Erika | 57 | 0 0 47 16 63 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 16 | Össz 63 |
|
48. | Orbán Bálint | 8 ---------- Általános iskola | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
2100 Gödöllő Légszesz utca 10. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Virágh Anita | 76 | 4 1 51 7 63 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 63 |
|
49. | Vajda Kornél | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
6725 Szeged Boldogasszony sugárút 8. MEGYE: Csongrád-Csanád vármegye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Horváthné Fazekas Erika | 62 | 6 4 53 0 63 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 63 |
|
50. | Kovács Gergő | 8 ---------- Általános iskola | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája
7800 Siklós Gyűdi út 2. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Nehrné Antal Erika | 61 | 7 7 47 1 62 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 62 |
|
51. | Benedek Máté | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 58 | 0 8 47 6 61 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 61 |
|
52. | Geiger Tamás | 8 ---------- Általános iskola | Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
1106 Budapest X. kerület Keresztúri út 7-9. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Pap Erika | 55 | 1 2 51 7 61 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 61 |
|
53. | Stelcz Gyula András | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
1181 Budapest XVIII. kerület Vörösmarty Mihály utca 64. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXI. kerület
-- Jedlik Ányos Gimnázium | Gyöngyösi István | 62 | 12 0 46 3 61 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 46 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 61 |
|
54. | Vajda József László | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája
7633 Pécs Dr. Veress Endre utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Bojtor Judit | 61 | 7 1 44 9 61 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 61 |
|
55. | Fekete Attila | 8 ---------- Általános iskola | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola
8200 Veszprém Budapest utca 11. MEGYE: Veszprém vármegye HELYSZIN: Veszprém -- Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Mészöly János | 69 | 1 0 51 8 60 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 60 |
|
56. | Horváth Dominik | 8 ---------- Általános iskola | Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali Széchenyi utca 60. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Schuller Tibor | 71 | 0 0 54 6 60 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 60 |
|
57. | Ambrus Hunor | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
6725 Szeged Boldogasszony sugárút 8. MEGYE: Csongrád-Csanád vármegye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Horváthné Fazekas Erika | 60 | 0 0 47 12 59 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 59 |
|
58. | Darázs Emma | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
