| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Nagy Ádám Kornél | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
4025 Debrecen Hatvan utca 44. MEGYE: Hajdú-Bihar vármegye HELYSZIN: Debrecen -- Ibolya Utcai Általános Iskola | Siteriné Nagy Judit | 89 | 16 18 68 15 117 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 68 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 117 |
|
2. | Andorfer Zalán | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd Széchenyi tér 1. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Csatlós Mária | 91 | 17 18 63 18 116 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 63 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 116 |
|
3. | Pózvai Péter | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Keszthelyi Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely Fő tér 9. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Farkas László | 86 | 17 18 60 19 114 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 60 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 114 |
|
4. | Gedeon Miklós György | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Keszthelyi Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely Fő tér 9. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Farkas László | 84 | 17 8 67 19 111 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 67 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 111 |
|
5. | Mikó Dániel | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
3525 Miskolc Kelemen Didák utca 5. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Biró István | 74 | 17 10 65 18 110 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 65 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 110 |
|
6. | Rege Marcell | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
1015 Budapest I. kerület Toldy Ferenc utca 9. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- NKE Óbudai Árpád Gimnázium | Reichardt András | 81 | 14 18 60 17 109 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 60 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 109 |
|
7. | Balázs Lili | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Gödöllői Török Ignác Gimnázium
2100 Gödöllő Petőfi Sándor utca 12-14. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Virágh Anita | 82 | 17 16 64 11 108 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 16 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 108 |
|
8. | Töttő Zalán Attila | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Keszthelyi Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely Fő tér 9. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Farkas László | 82 | 17 18 58 13 106 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 106 |
|
9. | Barta András | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | NKE Óbudai Árpád Gimnázium
1034 Budapest III. kerület Nagyszombat utca 19. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- NKE Óbudai Árpád Gimnázium | Pilissyné Gál Eszter | 84 | 17 16 59 12 104 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 16 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 104 |
|
10. | Jákó Valter | 7 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest XI. kerület Villányi út 27. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Csizy Judit | 97 | 15 10 69 9 103 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 69 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 103 |
|
11. | Lengyel Zoltán Péter | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Szent István Gimnázium
1146 Budapest XIV. kerület Ajtósi Dürer sor 15. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Udvardi Edit | 78 | 15 16 60 12 103 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 16 | C) TESZT 60 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 103 |
|
12. | Szávai Dávid | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest V. kerület Reáltanoda utca 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Antal Erzsébet | 82 | 17 8 61 17 103 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 103 |
|
13. | Torma Domonkos Noel | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Ciszterci Szent István Gimnázium
8000 Székesfehérvár Jókai utca 20. MEGYE: Fejér vármegye HELYSZIN: Székesfehérvár -- Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola | Moharos Sándor | 94 | 17 18 66 2 103 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 66 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 2 | Össz 103 |
|
14. | Deák Mike Robin | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
1174 Budapest XVII. kerület Széchenyi utca 1-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Komáromi Annamária Erdélyiné Bérczi Enikő | 77 | 17 7 63 15 102 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 63 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 102 |
|
15. | Török Sebestyén | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Kecskeméti Katona József Gimnázium
6000 Kecskemét Dózsa György út 3. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Szalai Péter | 82 | 11 10 64 17 102 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 102 |
|
16. | Gábor Dorottya Erzsébet | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi Bazsanth Vince utca 10. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Unyi Tamás | 78 | 17 6 68 10 101 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 68 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 101 |
|
17. | Gergely Bálint | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest V. kerület Reáltanoda utca 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Székely Péter | 90 | 17 8 65 11 101 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 65 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 101 |
|
18. | Noszek László Barnabás | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest III. kerület Csobánka tér 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Csikós Viktória | 82 | 15 11 61 14 101 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 11 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 101 |
|
19. | Fodor Tamás | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium
1015 Budapest I. kerület Toldy Ferenc utca 9. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- NKE Óbudai Árpád Gimnázium | Reichardt András | 84 | 8 18 57 17 100 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 100 |
|
20. | Kocsis Vince György | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
9700 Szombathely Bolyai János utca 11. MEGYE: Vas vármegye HELYSZIN: Szombathely -- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Ladányi Veronika | 74 | 13 18 61 8 100 |
A) Számításos feladat 1 13 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 100 |
|
21. | Marjai Sára Anna | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kempelen Farkas Gimnázium
1223 Budapest XXII. kerület Közgazdász utca 9-11. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Dezamicsné Babich Gertrud Bakosné Novák Andrea | 83 | 16 10 56 18 100 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 100 |
|
22. | Német Máté | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
6000 Kecskemét Nyíri út 11. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Bakk János | 67 | 12 9 61 18 100 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 100 |
|
23. | Pálmai-Szargszjan Mátyás | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kempelen Farkas Gimnázium
1223 Budapest XXII. kerület Közgazdász utca 9-11. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Bakosné Novák Andrea | 87 | 11 18 64 7 100 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 100 |
|
24. | Hatos István Márton | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
9025 Győr Péterfy S. utca 2. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Ágoston Tünde | 71 | 17 8 63 11 99 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 63 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 99 |
|
25. | Nagy-Szelényi Balázs | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest XI. kerület Villányi út 27. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Kőszeghyné Keresztes Éva | 77 | 14 10 58 17 99 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 99 |
|
26. | Lakner Géza Kristóf | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest III. kerület Csobánka tér 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Csikós Viktória | 83 | 16 8 59 15 98 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 98 |
|
27. | Orovica Valér Mirkó | 7 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest V. kerület Reáltanoda utca 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Szepessy Dávid | 75 | 13 8 64 13 98 |
A) Számításos feladat 1 13 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 98 |
|
28. | Tury Barnabás | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Keszthelyi Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely Fő tér 9. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Farkas László | 84 | 14 8 61 15 98 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 98 |
|
29. | Kiss Tekla | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
1114 Budapest XI. kerület Villányi út 27. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Kőszeghyné Keresztes Éva | 74 | 17 8 56 16 97 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 16 | Össz 97 |
|
30. | Ottucsák Luca | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest III. kerület Csobánka tér 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Rakovszky Andorás | 74 | 17 10 57 13 97 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 97 |
|
31. | Sághy Attila | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Németh László Gimnázium
1131 Budapest XIII. kerület Nővér utca 15-17. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Farkas Andrea | 94 | 17 8 65 7 97 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 65 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 97 |
|
32. | Sallai Dóra | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest V. kerület Reáltanoda utca 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Antal Erzsébet | 75 | 17 8 56 16 97 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 16 | Össz 97 |
|
33. | Rausz Vince | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
1174 Budapest XVII. kerület Széchenyi utca 1-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Komáromi Annamária Erdélyiné Bérczi Enikő | 83 | 17 8 61 10 96 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 96 |
|
34. | Tóthi Mátyás | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Keszthelyi Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely Fő tér 9. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Farkas László | 68 | 13 8 60 15 96 |
A) Számításos feladat 1 13 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 60 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 96 |
|
35. | Kind Benedek | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
4025 Debrecen Hatvan utca 44. MEGYE: Hajdú-Bihar vármegye HELYSZIN: Debrecen -- Ibolya Utcai Általános Iskola | Siteriné Nagy Judit | 78 | 17 16 54 7 94 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 16 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 94 |
|
36. | Molnár Kristóf | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest III. kerület Csobánka tér 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Rakovszky Andorás | 73 | 17 4 59 14 94 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 94 |
|
37. | Mondics Máté | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Veresegyházi Katolikus Gimnázium
2112 Veresegyház Fő út 117-125 MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Kálózi Attila Mihály | 72 | 15 12 64 3 94 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 12 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 94 |
|
38. | Ebaugh Ádám Brent | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
3525 Miskolc Kelemen Didák utca 5. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Biró István | 65 | 17 5 61 10 93 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 5 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 93 |
|
39. | Nyőgér Adrián | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
9021 Győr Eötvös tér 1. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Bodó Genovéva | 73 | 17 8 57 11 93 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 93 |
|
40. | Túry Kristóf | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Berzsenyi Dániel Gimnázium
1133 Budapest XIII. kerület Kárpát utca 49-53. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | DR HONYEK GYULA ISTVÁN | 68 | 5 18 64 5 92 |
A) Számításos feladat 1 5 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 92 |
|
41. | Bősze Bernát | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
9021 Győr Jókai út 21. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Juhász Zoltán | 75 | 12 9 51 19 91 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 91 |
|
42. | Orovica-Bors Flóra | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
1053 Budapest V. kerület Reáltanoda utca 7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Antal Erzsébet | 76 | 12 4 61 14 91 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 91 |
|
43. | Róka -Madarász Zsuzsanna | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
1022 Budapest II. kerület Lorántffy Zsuzsanna utca 3. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Papdánné Nagy Jolán Ilona Horváth Norbert Tamás | 70 | 5 8 60 18 91 |
A) Számításos feladat 1 5 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 60 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 91 |
|
44. | Stiftinger Milán | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Veresegyházi Katolikus Gimnázium
2112 Veresegyház Fő út 117-125 MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Kálózi Attila Mihály | 61 | 14 8 54 15 91 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 91 |
|
45. | Vágó Ákos | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
3525 Miskolc Kelemen Didák utca 5. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Biró István | 75 | 15 1 58 17 91 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 91 |
|
46. | Dévényi Dániel Márk | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
1022 Budapest II. kerület Lorántffy Zsuzsanna utca 3. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Papdánné Nagy Jolán Ilona Horváth Norbert Tamás | 69 | 15 9 61 5 90 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 90 |
|
47. | Farkas Réka | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Jedlik Ányos Gimnázium
1212 Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca 92. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXI. kerület
-- Jedlik Ányos Gimnázium | Kékesi Attila | 85 | 9 6 62 13 90 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 62 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 90 |
|
48. | Gróf Benedek | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
6000 Kecskemét Nyíri út 11. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Bakk János | 71 | 16 1 59 14 90 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 90 |
|
49. | Hugyi Gergő | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium
6400 Kiskunhalas Kossuth Lajos utca 14. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Nagy-Czirok Lászlóné | 83 | 13 8 57 12 90 |
A) Számításos feladat 1 13 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 90 |
|
50. | Székely Bulcsú | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kempelen Farkas Gimnázium
1223 Budapest XXII. kerület Közgazdász utca 9-11. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Bakosné Novák Andrea | 71 | 14 1 62 13 90 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 62 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 90 |
|
51. | Balasa Tamás Tas | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Kecskeméti Katona József Gimnázium
6000 Kecskemét Dózsa György út 3. MEGYE: Bács-Kiskun vármegye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Szalai Péter | 72 | 12 3 64 10 89 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 3 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 89 |
|
52. | Berki Balázs | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
9021 Győr Eötvös tér 1. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Molnár Milán | 69 | 17 9 54 9 89 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 89 |
|
53. | Éberlein Mihály | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Jedlik Ányos Gimnázium
1212 Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca 92. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXI. kerület
-- Jedlik Ányos Gimnázium | Kékesi Attila | 69 | 10 8 61 10 89 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 89 |
|
54. | Grósz Csenge | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Lehel Vezér Gimnázium
5100 Jászberény Szentháromság tér 1. MEGYE: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye HELYSZIN: Szolnok -- Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Tábi Gizella | 58 | 11 6 58 14 89 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 89 |
|
55. | Hír Zsombor György | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg Rákóczi utca 30. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Tulok Renáta | 81 | 15 9 60 5 89 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 60 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 89 |
|
56. | Szabó Dávid | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Keszthelyi Vajda János Gimnázium
8360 Keszthely Fő tér 9. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Farkas László | 82 | 12 8 55 14 89 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 89 |
|
57. | Győrfi Ádám | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
4025 Debrecen Hatvan utca 44. MEGYE: Hajdú-Bihar vármegye HELYSZIN: Debrecen -- Ibolya Utcai Általános Iskola | Siteriné Nagy Judit | 76 | 11 8 56 13 88 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 88 |
|
58. | Szeiferman Botond János | 8 ---------- Gimnázium 8 osztályos | Németh László Gimnázium
1131 Budapest XIII. kerület Nővér utca 15-17. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Sándor Gergely | 75 | 8 4 64 12 88 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 88 |
|
59. | Dargai Dávid | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Egri Dobó István Gimnázium
3300 Eger Széchenyi István utca 19. MEGYE: Heves vármegye HELYSZIN: Eger -- Egri Dobó István Gimnázium | Berkes-Sinka Márta | 77 | 6 9 56 16 87 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 16 | Össz 87 |
|
60. | Kormos Zoltán Bendegúz | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | NKE Óbudai Árpád Gimnázium
1034 Budapest III. kerület Nagyszombat utca 19. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- NKE Óbudai Árpád Gimnázium | Szabó Ágnes | 82 | 12 7 56 11 86 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 86 |
|
61. | Tamás Anna | 8 ---------- Gimnázium 6 osztályos | Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
3525 Miskolc Kelemen Didák utca 5. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Biró István | 72 | 7 4 57 18 86 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 86 |
|
