Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Siposs Levente Ákos | 8 ---------- Általános iskola | Kelenvölgyi Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kecskeméti József utca 14. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Deliné Batta Emese | 85 | 17 24 51 7 99 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 24 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 99 |
|
2. | Halmosi Gergely | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
6722 Szeged Szentháromság utca 2. MEGYE: Csongrád-Csanád megye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Kormányosné Horváth Ivett | 84 | 16 20 44 14 94 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 20 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 94 |
|
3. | Tamasi Sámuel | 8 ---------- Általános iskola | Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét Szabadság tér 7. MEGYE: Bács-Kiskun megye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Gyömbér Csaba | 88 | 8 19 53 14 94 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 19 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 94 |
|
4. | Török Ákos | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
6722 Szeged Szentháromság utca 2. MEGYE: Csongrád-Csanád megye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Kormányosné Horváth Ivett | 87 | 11 12 50 19 92 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 12 | C) TESZT 50 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 92 |
|
5. | Pozsgai Petra | 8 ---------- Általános iskola | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola Újszász utcai Telephelye
1107 Budapest X. kerület Száva utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Réthelyi Judit | 80 | 17 10 48 16 91 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 16 | Össz 91 |
|
6. | Vojnárovits Zoltán | 8 ---------- Általános iskola | Csia Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1086 Budapest VIII. kerület Bauer Sándor utca 6-8. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hanny Péterné | 70 | 16 18 45 9 88 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 45 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 88 |
|
7. | Nagy Eliot | 7 ---------- Általános iskola | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola Újszász utcai Telephelye
1107 Budapest X. kerület Száva utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Réthelyi Judit | 61 | 17 6 51 13 87 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 87 |
|
8. | Szend Koppány | 8 ---------- Általános iskola | Kvassay Jenő Általános Iskola
2162 Őrbottyán Rákóczi F. utca 115. MEGYE: Pest megye HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Dános László Kanyukné Kornyicki Erika | 60 | 16 15 48 6 85 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 15 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 85 |
|
9. | Holik Bálint | 8 ---------- Általános iskola | Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kiskőrös utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Sári Györgyi | 66 | 11 16 40 17 84 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 16 | C) TESZT 40 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 84 |
|
10. | Böde Kristóf | 8 ---------- Általános iskola | Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét Szabadság tér 7. MEGYE: Bács-Kiskun megye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Gyömbér Csaba | 54 | 14 10 43 14 81 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 43 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 81 |
|
11. | Vincze Gergő | 8 ---------- Általános iskola | Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét Szabadság tér 7. MEGYE: Bács-Kiskun megye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Gyömbér Csaba | 51 | 9 12 49 10 80 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 12 | C) TESZT 49 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 80 |
|
12. | Nemény Nimród | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Jókai Mór Általános Iskola
7622 Pécs Jókai Mór utca 49. MEGYE: Baranya megye HELYSZIN: Pécs -- Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Veldi Beáta | 59 | 9 10 46 14 79 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 46 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 79 |
|
13. | Benkő Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Kelenvölgyi Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kecskeméti József utca 14. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Deliné Batta Emese | 57 | 9 14 51 3 77 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 14 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 77 |
|
14. | Pakó Barnabás | 8 ---------- Általános iskola | Szentesi Koszta József Általános Iskola
6600 Szentes Köztársaság utca 6. MEGYE: Csongrád-Csanád megye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Gabriella Révész | 89 | 17 8 44 8 77 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 77 |
|
15. | Barát Balázs Botond | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XIII. Kerületi Tomori Pál Általános Iskola
1131 Budapest XIII. kerület Tomori utca 2. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Óbudai Árpád Gimnázium | Gönczi Judit | 68 | 9 8 43 14 74 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 43 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 74 |
|
16. | Ember Dávid László | 8 ---------- Általános iskola | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
1046 Budapest IV. kerület Fóti út 66. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Szakáll Istvánné | 81 | 6 15 50 3 74 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 15 | C) TESZT 50 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 74 |
|
17. | Baltz Nóra Viktória | 8 ---------- Általános iskola | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola
8200 Veszprém Budapest utca 11. MEGYE: Veszprém megye HELYSZIN: Veszprém -- Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Mészöly János | 66 | 8 12 39 13 72 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 12 | C) TESZT 39 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 72 |
|
18. | Gombos Nimród | 8 ---------- Általános iskola | Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola
1149 Budapest XIV. kerület Egressy út 69. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Gyüre-Garami Anett | 68 | 9 10 45 7 71 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 45 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 71 |
|
19. | Kelemen Mátyás | 8 ---------- Általános iskola | Szent István Római Katolikus Általános Iskola Szent István Római Katolikus Általános Iskola Fő tér Telephelye
8500 Pápa Fő tér 6. MEGYE: Veszprém megye HELYSZIN: Veszprém -- Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Tóthné Bóna Márta | 64 | 10 12 41 8 71 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 12 | C) TESZT 41 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 71 |
|
20. | Nemes Réka | 8 ---------- Általános iskola | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5000 Szolnok Széchenyi István körút 10. MEGYE: Jász-Nagykun-Szolnok megye HELYSZIN: Szolnok -- Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kovácsné Pesti Andrea | 72 | 8 20 37 6 71 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 20 | C) TESZT 37 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 71 |
|
21. | Páli Piroska | 8 ---------- Általános iskola | Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda
7700 Mohács Park utca 1. MEGYE: Baranya megye HELYSZIN: Pécs -- Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Szatmári Imre | 63 | 17 2 42 10 71 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 42 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 71 |
|
22. | Józsi Sámuel | 8 ---------- Általános iskola | Városmajori Kós Károly Általános Iskola
1122 Budapest XII. kerület Városmajor utca 59. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest II. kerület -- Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Kovács Erzsébet | 70 | 4 2 46 18 70 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 46 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 70 |
|
23. | Sarlós Barnabás | 8 ---------- Általános iskola | Oladi Általános Iskola
9700 Szombathely Simon István utca 2-6. MEGYE: Vas megye HELYSZIN: Szombathely -- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nemes Emilné | 55 | 7 2 37 23 69 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 37 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 23 | Össz 69 |
|
24. | Tégi Nóra | 8 ---------- Általános iskola | Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola
8200 Veszprém Rózsa utca 43/2. MEGYE: Veszprém megye HELYSZIN: Veszprém -- Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Mészöly János | 66 | 10 2 35 21 68 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 35 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 21 | Össz 68 |
|
25. | Gujzer Gergő | 8 ---------- Általános iskola | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
1046 Budapest IV. kerület Fóti út 66. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Szakáll Istvánné | 65 | 17 5 40 5 67 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 5 | C) TESZT 40 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 67 |
|
26. | Mészáros Tamás | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
6722 Szeged Szentháromság utca 2. MEGYE: Csongrád-Csanád megye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Kormányosné Horváth Ivett | 62 | 11 8 43 5 67 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 43 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 67 |
|
27. | Prenner Bianka | 8 ---------- Általános iskola | Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
8900 Zalaegerszeg Kisfaludy utca 2. MEGYE: Zala megye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Dúcz Mihály | 60 | 7 8 44 8 67 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 67 |
|
28. | Spreitzer Zsigmond | 8 ---------- Általános iskola | Szent István Római Katolikus Általános Iskola Szent István Római Katolikus Általános Iskola Fő tér Telephelye
8500 Pápa Fő tér 6. MEGYE: Veszprém megye HELYSZIN: Veszprém -- Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | Tóthné Bóna Márta | 74 | 10 12 39 6 67 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 12 | C) TESZT 39 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 67 |
|
29. | Hudák Hanna | 8 ---------- Általános iskola | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda Flórián tér 5. MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye HELYSZIN: Kisvárda -- Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Szabó István | 69 | 8 6 33 19 66 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 33 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 66 |
|
30. | Dávid Hanna Judit | 7 ---------- Általános iskola | Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
5900 Orosháza Vörösmarty utca 4 MEGYE: Békés megye HELYSZIN: Békéscsaba -- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Horváth Attiláné | 52 | 7 4 43 10 64 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 43 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 64 |
|
31. | Murányi N. Máté | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest XXII. kerület Bartók Béla út 6. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Fekete-Nagy Ágnes | 79 | 2 14 42 6 64 |
A) Számításos feladat 1 2 | B) Számításos feladat 2 14 | C) TESZT 42 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 64 |
|
32. | Tamási Luca | 8 ---------- Általános iskola | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
7100 Szekszárd Szent-Györgyi Albert utca 6. MEGYE: Tolna megye HELYSZIN: Szekszárd -- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | Fehérné Lemler Éva | 55 | 12 6 39 7 64 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 39 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 64 |
|
33. | Villant Vanda | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Jókai Mór Általános Iskola
7622 Pécs Jókai Mór utca 49. MEGYE: Baranya megye HELYSZIN: Pécs -- Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Veldi Beáta | 72 | 10 8 34 12 64 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 34 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 64 |
|
34. | Lázár Noel | 8 ---------- Általános iskola | Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium
5553 Kondoros Iskola utca 2/6. MEGYE: Békés megye HELYSZIN: Békéscsaba -- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Barna Róbert | 64 | 6 5 44 8 63 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 5 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 63 |
|
35. | Letonai Bese Vince | 8 ---------- Általános iskola | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
2013 Pomáz Mátyás király utca 2. MEGYE: Pest megye HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Márta Magyarné Braunsteiner | 80 | 6 9 43 4 62 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 9 | C) TESZT 43 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 62 |
|
36. | Borzási Bíborka | 8 ---------- Általános iskola | Kőkúti Általános Iskola
2890 Tata Kőkút köz 2. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Czink Erzsébet | 76 | 1 10 31 20 62 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 31 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 20 | Össz 62 |
|
37. | Czihák Borisz | 8 ---------- Általános iskola | Gércei Általános Iskola
9672 Gérce Kossuth Lajos utca 221. MEGYE: Vas megye HELYSZIN: Szombathely -- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Farsangné Simon Ildikó | 68 | 6 2 41 13 62 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 41 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 62 |
|
38. | Ujvárosi Vince | 8 ---------- Általános iskola | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája
2510 Dorog Bécsi út 49. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Fazekas Béla | 72 | 7 10 42 3 62 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 42 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 62 |
|
39. | Flóri Miklós | 8 ---------- Általános iskola | Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola
1062 Budapest VI. kerület Bajza utca 49-51. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Bakosné Sági Gabriella | 74 | 9 6 35 11 61 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 35 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 61 |
|
40. | Gyulai Mira | 8 ---------- Általános iskola | Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kiskőrös utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Sári Györgyi | 62 | 6 3 40 12 61 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 3 | C) TESZT 40 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 61 |
|
41. | Varga Levente László | 8 ---------- Általános iskola | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
1046 Budapest IV. kerület Fóti út 66. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Szakáll Istvánné | 68 | 12 4 40 5 61 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 40 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 61 |
|
42. | Fejes Dániel | 7 ---------- Általános iskola | Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
5900 Orosháza Vörösmarty utca 4 MEGYE: Békés megye HELYSZIN: Békéscsaba -- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Horváth Attiláné | 52 | 12 4 43 1 60 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 43 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 60 |
|
43. | Pekárik Gréta | 8 ---------- Általános iskola | Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium
5553 Kondoros Iskola utca 2/6. MEGYE: Békés megye HELYSZIN: Békéscsaba -- Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | Barna Róbert | 59 | 9 2 37 12 60 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 37 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 60 |
|
44. | Szabó Hunor | 8 ---------- Általános iskola | Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5008 Szolnok Simon Ferenc út 47. MEGYE: Jász-Nagykun-Szolnok megye HELYSZIN: Szolnok -- Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Benca Ernő | 60 | 7 10 36 7 60 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 36 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 60 |
|
45. | Szakonyi Gergely | 8 ---------- Általános iskola | Szabó István Általános Iskola
8372 Cserszegtomaj Iskola utca 17. MEGYE: Zala megye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Gelencsér Zoltán | 70 | 9 8 31 12 60 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 31 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 60 |
|
46. | Ács Adrienn | 8 ---------- Általános iskola | Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
1043 Budapest IV. kerület Nyár utca 4. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Koltai Géza | 57 | 0 0 45 14 59 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 45 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 59 |
|
47. | Kis Attila Viktor | 8 ---------- Általános iskola | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium József Attila úti Telephely
3100 Salgótarján József Attila út 2. MEGYE: Nógrád megye HELYSZIN: Salgótarján -- Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | Darvas József | 40 | 2 12 42 3 59 |
A) Számításos feladat 1 2 | B) Számításos feladat 2 12 | C) TESZT 42 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 59 |
|
48. | Tóth Zsófia | 8 ---------- Általános iskola | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda Flórián tér 5. MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye HELYSZIN: Kisvárda -- Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | Szabó István | 67 | 5 10 37 7 59 |
A) Számításos feladat 1 5 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 37 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 59 |
|
49. | Wieszt Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
1222 Budapest XXII. kerület Árpád utca 2. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Nagyné Monoki Margit | 68 | 8 2 44 5 59 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 59 |
|
50. | Olajos Gergely | 8 ---------- Általános iskola | Tisza-parti Általános Iskola
6726 Szeged Maróczy Géza tér 2. MEGYE: Csongrád-Csanád megye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Zoltán Gabriella | 51 | 14 6 38 0 58 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 38 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 58 |
|
51. | Szilágyi Ábel | 8 ---------- Általános iskola | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola
8800 Nagykanizsa Csokonai utca 1. MEGYE: Zala megye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Sárdi Zoltán | 71 | 6 6 34 12 58 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 34 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 58 |
|
52. | Herczeg Nikolett | 8 ---------- Általános iskola | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6237 Kecel Szabadság tér 17 MEGYE: Bács-Kiskun megye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Tusori Tibor | 53 | 4 6 39 8 57 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 6 | C) TESZT 39 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 57 |
|
53. | Huszár Bence | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1225 Budapest XXII. kerület Bartók Béla út 6. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Fekete-Nagy Ágnes | 59 | 10 2 40 5 57 |
A) Számításos feladat 1 10 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 40 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 57 |
|
54. | Kassai Kinga | 8 ---------- Általános iskola | Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
3950 Sárospatak Petőfi Sándor út 1. MEGYE: Borsod-Abaúj-Zemplén megye HELYSZIN: Miskolc -- Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Leitnerné Csete Andrea | 63 | 12 0 35 10 57 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 35 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 57 |
|
55. | Kovács Alexandra | 8 ---------- Általános iskola | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6237 Kecel Szabadság tér 17 MEGYE: Bács-Kiskun megye HELYSZIN: Kecskemét -- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | Tusori Tibor | 60 | 7 8 35 7 57 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 35 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 57 |
|
56. | Vekerdi Olga | 8 ---------- Általános iskola | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája
6725 Szeged Boldogasszony sugárút 8. MEGYE: Csongrád-Csanád megye HELYSZIN: Szeged -- Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | Horváthné Fazekas Erika | 70 | 6 2 42 7 57 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 42 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 57 |
|
57. | Bagu Zsófia Blanka | 8 ---------- Általános iskola | Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola
1149 Budapest XIV. kerület Egressy út 69. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Gyüre-Garami Anett | 61 | 13 1 39 3 56 |
A) Számításos feladat 1 13 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 39 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 56 |
|
58. | Keresztes Marcell | 8 ---------- Általános iskola | Bölcskei Kegyes József Általános Iskola
7025 Bölcske Paksi utca 18. MEGYE: Tolna megye HELYSZIN: Szekszárd -- Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | Csizmadiáné Mihálovics Magdolna | 51 | 4 8 42 2 56 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 42 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 2 | Össz 56 |
|
59. | Kőnig Márton | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolája
7633 Pécs Dr. Veress Endre utca 15. MEGYE: Baranya megye HELYSZIN: Pécs -- Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Horváthné Szűcs Márta | 64 | 8 3 44 1 56 |
