ELFT - Általános Iskolai Szakcsoport

XXX. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny

„A mi szerepünk a bányászlámpáé: csak oda akarunk elegendõ fénnyel világítani, ahol szükség van rá.”
Öveges József          


 

Kedves Versenyzők! Tisztelt Kollégák!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, tájékoztatom Önöket, hogy a
30. Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny országos döntője
sikeresen lezajlott.
A tanév vége előtt tartunk egy virtuális díjkiosztót, majd ősszel, ünnepélyes keretek között átadjuk a megérdemelt díjakat.
Ezen a felületen tudatjuk az aktuális időpontokat.

Köszönjük a sportszerű versenyzést!

Lévainé Kovács Róza
elnök          

 

Öveges József Fizikaverseny



Kedves versenyzők!
Kedves felkészítő tanárok!

Sajnos, egy elütés folytán a döntő első számítási feladatának eredményét tévesen rögzítettük, így nagyon kevesen kaptak pontot a feladat második részére.
Miután kiderült ez a hiba, módosítottuk az értékelést.
A verseny honlapján már az ennek megfelelő sorrend látható.

A hibáért minden résztvevő elnézését kérjük – bízva abban, hogy mindez példaként áll a jövő fizikusai és fizikatanárai előtt: nem elég nagyon odafigyelni, még jobban kell!

Üdvözlettel:
 

A Versenybizottság

 

MEGNYITÁS ÚJ ABLAKBAN

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára
Országos döntő időpontja: 2020. május 26.
Országos döntő helyszíne: ONLINE
 
Díj P.sz. Kód Tanuló  neve Képzés
tipusa
Gim.
tipusa
Tanár neve Ország     megye/főv Település Iskola neve Ir.sz. Cím Teszt 61 p SZ1 14p SZ2 22p Tört 21p K.el  15p M.K. 25p Össz 158p. Száza
lék
G. I. 151 29 Csonka Illés G 6 Kovács Attila, Sebestyén Zoltán Baranya Pécs Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 7621 Széchenyi tér 11. 56 14 22 21 15 23 151 95,6%
G. I. 150 282 Márkus Dániel  G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 58 14 22 21 15 20 150 94,9%
G. I. 146 121 Gyuricza Barnabás G 6 Basa István Budapest Budapest V. kerület ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053 Papnövelde utca 4-6. 57 14 22 20 15 18 146 92,4%
G. II. 144 137 Váradi Csanád G 6 Schnider Dorottya Budapest Budapest VIII. kerület Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 57 14 22 21 15 15 144 91,1%
Á. I. 143 78 Pálos Vince Á   Zábó András Budapest Budapest I. kerület Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 1012 Kosciuszkó Tádé utca 3 56 14 22 18 15 18 143 90,5%
G. II. 143 161 Pirity Máté G 6 Vidra Ágnes Budapest Budapest XIII. kerület Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Kárpát utca 49-53. 56 14 22 16 15 20 143 90,5%
G. II. 142 278 Guthy Gábor G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 50 14 22 19 15 22 142 89,9%
G. II. 141 394 Horváth Zsóka G 8 Dr. Bóbics Lilla Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 49 14 22 21 15 20 141 89,2%
Á. I. 140 79 Radvánszki András Á   Csintalan Tamás Budapest Budapest II. kerület Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás utca 1. 56 14 22 19 15 14 140 88,6%
G. II. 140 156 Molnár Kristóf G 6 Ábrám László Budapest Budapest XII. kerület Városmajori Gimnázium 1122 Városmajor utca 71. 52 14 22 21 10 21 140 88,6%
G. II. 140 186 Somogyi Kincső G 8 Csébics Anikó Budapest Budapest XXII. kerület Kempelen Farkas Gimnázium 1223 Közgazdász utca 9-11. 53 14 22 21 15 15 140 88,6%
G. II. 140 193 Jáni Kristóf G 8 Horváth Henrietta Pest Dunakeszi Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth Vince utca 10. 57 14 22 21 5 21 140 88,6%
G. II. 138 244 Plózer Ákos G 8 Sárvári István Győr-Moson-Sopron Győr Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 9025 Péterfy S. utca 2. 52 14 22 21 15 14 138 87,3%
G. III. 137 96 Szeibert Dominik G 8 Rakovszky Andorás  Budapest Budapest III. kerület Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 50 14 22 20 15 16 137 86,7%
G. III. 137 337 Foris Dávid G 8 Törökné dr. Bodzsár Mária Pest Gödöllő Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2100 Petőfi Sándor utca 12-14. 59 3 22 20 15 18 137 86,7%
Á. II. 136 23 Adorján Imre Alex Á   Hegedüsné Solymosi Ildikó Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola 6400 Fazekas Mihály utca 1. 50 14 22 21 15 14 136 86,1%
G. III. 136 55 Babcsán Gergő G 8 Pántyáné Kuzder Mária, Buza Attila Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolci Herman Ottó Gimnázium 3525 Tizeshonvéd utca 21. 50 14 22 20 15 15 136 86,1%
G. III. 136 195 Varga Anna Réka G 8 Horváth Henrietta Pest Dunakeszi Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth Vince utca 10. 51 14 22 21 10 18 136 86,1%
G. III. 136 279 Hajdú Márton G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 54 14 22 21 15 10 136 86,1%
G. III. 136 280 Kiss Marcell G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 53 14 18 21 15 15 136 86,1%
G.III. 135 163 Richlik Márton G 6 Szatmáry-Bajkó Ildikó Budapest Budapest XIV. kerület Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium 1146 Ajtósi Dürer sor 15. 46 14 16 21 15 23 135 85,4%
Á. II. 134 19 Szabó Dóra Á   Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 48 4 22 21 15 24 134 84,8%
GIII. 134 82 Viczián Máté G 6 Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 48 14 22 20 15 15 134 84,8%
GIII. 134 91 Gaspari Márton G 8 Rakovszky Andorás  Budapest Budapest III. kerület Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 50 14 22 20 15 13 134 84,8%
GIII. 134 281 Kollár Péter Patrik G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 53 14 14 21 10 22 134 84,8%
26 133 94 Markovics Áron G 8 Rakovszky Andorás  Budapest Budapest III. kerület Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 48 14 22 20 15 14 133 84,2%
27 131 57 Bezsilla Gábor G   Pántyáné Kuzder Mária, Buza Attila Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolci Herman Ottó Gimnázium 3525 Tizeshonvéd utca 21. 42 14 22 20 15 18 131 82,9%
28 131 177 Pető Kristóf G 8 Zaha Mária Enikő Budapest Budapest XXI. kerület Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Táncsics Mihály utca 92. 52 0 22 21 15 21 131 82,9%
29 131 203 Klein Xavér G 6 Berkó György Pest Pilisvörösvár Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium 2085 Szabadság utca 21. 52 14 16 18 15 16 131 82,9%
30 131 283 Szász Lili G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 46 14 22 18 15 16 131 82,9%
31 130 190 Borbás Anna G 8 Horváth Henrietta Pest Dunakeszi Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth Vince utca 10. 48 4 22 20 15 21 130 82,3%
Á. III. 129 37 Bárdos Balázs Á   Tompa Lajos Békés Orosháza Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 5900 Vörösmarty utca 4 45 14 22 21 10 17 129 81,6%
Á. III. 129 216 Hüvös Gergely Á   Horváthné Fazekas Erika, Lakatos Ferenc Csongrád Szeged Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 6725 Boldogasszony sugárút 8. 50 4 22 18 10 25 129 81,6%
34 129 246 Mészáros Botond G 6 Bognár Gergely Győr-Moson-Sopron Győr Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 9021 Jókai út 21. 53 14 8 18 15 21 129 81,6%
35 128 151 Bogdán Benedek G 6 Ábrám László Budapest Budapest XII. kerület Városmajori Gimnázium 1122 Városmajor utca 71. 46 4 22 19 15 22 128 81,0%
36 126 392 Petrényi Marcell  Á   Csapó Zoltánné Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  8900 Kis utca 6. 45 4 22 21 10 24 126 79,7%
37 124 36 Hirt Benedek Á   Kempfné Gácsi Erzsébet Békés Gyula Gyulai Dürer Albert Általános Iskola 5700 Szent István utca 29 49 14 22 17 5 17 124 78,5%
38 124 99 Duchon Márton G 6 Kürtösi Balázs Budapest Budapest III. kerület Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat utca 19. 52 14 10 20 10 18 124 78,5%
39 124 362 Görcsös Ákos Á   Királyné Szalkai Éva Tolna Szekszárd Szekszárdi Baka István Általános Iskola 7100 Béri Balogh Ádám utca 89. 52 14 22 20 0 16 124 78,5%
40 124 383 Fogarassy Kristóf Á   Mészöly János Veszprém Veszprém Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 8200 Budapest utca 11. 47 4 22 21 15 15 124 78,5%
41 122 45 Vargay Tamás G 8 Hatala Csaba Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Fényi Gyula tér 2-12. 45 14 22 19 10 12 122 77,2%
42 122 87 Szabó András Á   Kasovitz Mária Magdolna, Borzák Attila Budapest Budapest II. kerület Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 1024 Ady Endre utca 3. 48 4 22 20 10 18 122 77,2%
43 122 393 Wrana Ákos Á   Csapó Zoltánné Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  8900 Kis utca 6. 45 4 22 21 10 20 122 77,2%
44 121 111 Földesi Lilla G 8 Martonné Czemel Katalin Budapest Budapest IV. kerület Újpesti Babits Mihály Gimnázium 1048 Tóth Aladár utca 16-20. 43 1 22 21 15 19 121 76,6%
45 121 310 Jenei Zalán Á   Császárné Tóth Ildikó Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szegő Gábor Általános Iskola 5000 Templom út 6. 42 14 22 19 10 14 121 76,6%
46 120 81 Sebestyén József Tas G 6 Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 52 4 22 19 15 8 120 75,9%
47 120 119 Födémesi Márk G 6 Basa István Budapest Budapest V. kerület ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053 Papnövelde utca 4-6. 52 14 10 14 15 15 120 75,9%
48 120 220 Bogáthy András Á   Füzesyné Bozsó Éva Csongrád Szeged Tisza-parti Általános Iskola 6726 Maróczy Géza tér 2. 47 3 18 17 15 20 120 75,9%
49 119 22 Kis Domonkos Á   Selyem Erika Lenke Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola  6100 Batthyány Lajos utca 12-18. 40 14 22 18 10 15 119 75,3%
50 119 60 Kolláth Gergő  Á   Pántyáné Kuzder Mária, Buza Attila Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolci Herman Ottó Gimnázium 3525 Tizeshonvéd utca 21. 42 14 22 20 5 16 119 75,3%
51 119 118 Búcsú Péter G 6 Basa István Budapest Budapest V. kerület ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053 Papnövelde utca 4-6. 48 3 22 21 10 15 119 75,3%
52 117 240 Pap Hanna G 8 Baloghné Bodó Genovéva Győr-Moson-Sopron Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 46 3 22 21 15 10 117 74,1%
53 116 3 Suhajda Botond Á   Tusori Tibor Bács-Kiskun Kecel II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6237 Szabadság tér 17 42 4 18 19 10 23 116 73,4%
54 116 213 Gulyás Kristóf Á   Pásztor Attila Csongrád Kiszombor Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 6775 Óbébai utca 6. 40 14 16 20 10 16 116 73,4%
55 116 266 Gyöngy Lilla G 6 Dr. Farkas Oszkár Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 4029 Csengő utca 4. 47 14 6 21 10 18 116 73,4%
56 115 58 Emődi Marcell Á   Pántyáné Kuzder Mária, Buza Attila Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolci Herman Ottó Gimnázium 3525 Tizeshonvéd utca 21. 42 14 22 20 10 7 115 72,8%
57 114 303 Kovács Zoltán Á   Lévainé Kovács Róza Jász-Nagykun-Szolnok Karcag Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5300 Szabó József utca 1. 52 4 22 17 0 19 114 72,2%
58 113 69 Szi-Benedek Luca Á   Marx Árpád Pest Biatorbágy Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Szentháromság tér 6. 47 4 10 21 15 16 113 71,5%
59 112 276 Chrobák Gergő G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 55 4 16 21 5 11 112 70,9%
60 112 363 Hamar Eszter Á   Szabó Tamás Tolna Szekszárd Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 7100 Szent-Györgyi Albert utca 6. 41 14 4 21 10 22 112 70,9%
61 112 372 Csonka Sára Á   Ágoston Mária Vas Szombathely Paragvári Utcai Általános Iskola 9700 Paragvári utca 2-4. 50 4 22 21 0 15 112 70,9%
62 111 225 Insperger László Á   Geráné Révész Gabriella Csongrád Szentes Szentesi Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság utca 6. 52 4 22 20 5 8 111 70,3%
63 110 353 Tóth Martin Á   Vojts Endre Somogy Zamárdi Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8621 Fő utca 115. 43 4 22 16 15 10 110 69,6%
64 109 24 Lengyel Zsigmond Lőrinc G 8 Gavlikné Kis Anita Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium 6400 Kossuth Lajos utca 14. 51 4 16 18 5 15 109 69,0%
65 109 306 Nyolczas Áron Á   Benca Ernő Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5008 Simon Ferenc út 47. 51 4 6 15 10 23 109 69,0%
66 109 397 Szeglet Bálint G 8 Dr. Bóbics Lilla Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Rákóczi utca 30. 45 1 14 18 15 16 109 69,0%
67 108 48 Bottyán Márton Péter G 6 dr. Miklós Erika Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Földes Ferenc Gimnázium 3525 Kelemen Didák utca 5. 49 4 6 20 15 14 108 68,4%
68 108 295 Hegyi Ádám Á   Ludvigné Fótos Erzsébet Heves Eger Egri Balassi Bálint Általános Iskola 3300 Malomárok utca 1. 40 3 22 15 10 18 108 68,4%
69 107 275 Borbély Zalán Zoltán G 6 Türk Zsuzsanna Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 53 3 10 21 10 10 107 67,7%
70 104 314 Torma Enikő Á   Czink Erzsébet Komárom-Esztergom Tata Kőkúti Általános Iskola 2890 Kőkút köz 2. 34 4 22 20 5 19 104 65,8%
71 104 315 Tóth Ábel Á   Frankel Beatrix Komárom-Esztergom Tata Kőkúti Általános Iskola 2890 Kőkút köz 2. 45 4 20 20 15 0 104 65,8%
72 102 222 Tóth Zalán Á   Udvarhelyiné Béres Irma Csongrád Szeged Tisza-parti Általános Iskola 6726 Maróczy Géza tér 2. 48 4 14 19 0 17 102 64,6%
73 101 143 Kádi Balázs Á   Dombi Jánosné Budapest Budapest XI. kerület Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Sopron út 50. 43 14 4 19 5 16 101 63,9%
74 101 355 Kiss Anna Dorottya Á   Király Judit Szabolcs-Szatmár-Bereg Máriapócs Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4326 Kossuth tér 10. 49 1 0 18 15 18 101 63,9%
75 100 352 Bölcsik Zoltán Á   Vojts Endre Somogy Zamárdi Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8621 Fő utca 115. 49 3 10 14 5 19 100 63,3%
76 99 226 Németh Henriett Á   Geráné Révész Gabriella Csongrád Szentes Szentesi Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság utca 6. 41 1 10 21 10 16 99 62,7%
77 98 224 Bakos István Á   Geráné Révész Gabriella Csongrád Szentes Szentesi Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság utca 6. 47 4 22 20 5 0 98 62,0%
78 96 17 Rapcsó Petra Á   Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 34 4 6 15 15 22 96 60,8%
79 91 34 Czibók Milán Á   Dr. Szász János Péter Baranya Pécs Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda 7633 Dr. Veress Endre utca 15. 39 4 6 16 15 11 91 57,6%
80 87 267 Kondorosi Dorka G 6 Dr. Farkas Oszkár Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 4029 Csengő utca 4. 45 3 6 17 5 11 87 55,1%
81 84 44 Vancz Benedek G 8 Hatala Csaba Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Fényi Gyula tér 2-12. 42 4 6 17 0 15 84 53,2%
82 51 52 Beke János Á   Tóth Zoltánné Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda 3534 Nagy Lajos király útja 14. 30 4 4 4 0 9 51 32,3%
83 34 75 Perényi Attila G 8 Borbély Judit Budapest Budapest I. kerület Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Mészáros utca 5-7. 0 0 0 19 0 15 34 21,5%
84 6 231 Járai Marcell G 8 Szabó János Fejér Dunaújváros Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 2400 Dózsa György út 15/A 0 0 0 0 0 6 6 3,8%
85 0 296 Sikora Balázs Kristóf Á   Ádám Sándorné Heves Gyöngyös Gyöngyösi Arany János Általános Iskola 3200 Jeruzsálem utca 1. - - - - - - - -
Minimum     0 0 0 0 0 0 6 3,8%
Maximum     59 14 22 21,0 15 25 151 95,6%
Átlag     47,0 8,6 17,4 19,0 11,0 16,2 119,1 75,4%
Szerezhető     61 14 22 21 15 25 158
Lévainé Kovács Róza Dr. Hadházy Tibor
az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke a zsűri elnöke
A verseny feladatai és a versenyen készült fényképek megtekinthetők lesznek a http://www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon.