| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Szabó Csongor | 8 ---------- Általános iskola | Sopronhorpácsi Általános Iskola
9463 Sopronhorpács Fő utca 62. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Horváth István | 75 | 14 8 55 18 95 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 18 | Össz 95 |
|
2. | Galavics Dániel | 8 ---------- Általános iskola | Sopronhorpácsi Általános Iskola
9463 Sopronhorpács Fő utca 62. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Horváth István | 66 | 2 5 45 19 71 |
A) Számításos feladat 1 2 | B) Számításos feladat 2 5 | C) TESZT 45 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 19 | Össz 71 |
|
3. | Ihász László | 8 ---------- Általános iskola | Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
9025 Győr Péterfy S. utca 2. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Ágoston Tünde | 68 | 0 4 58 2 64 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 2 | Össz 64 |
|
4. | Vas Achilles Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
9400 Sopron Fenyő tér 1. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Honyák Ferenc | 66 | 0 0 49 1 50 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 49 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 50 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
5. | Bognár Dominik Gergő | 8 ---------- Általános iskola | Széchényi Ferenc Általános Iskola
9436 Fertőszéplak Soproni utca 1. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Rozsits-Princzes Anita Horváth-Doriné Fülöp Éva | 70 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|
6. | Ludvig Amira Jázmin | 8 ---------- Általános iskola | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg
9400 Sopron Fenyő tér 1. MEGYE: Győr-Moson-Sopron vármegye HELYSZIN: Győr -- Révai Miklós Gimnázium és Kollégium | Honyák Ferenc | 54 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|