| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Annus Richárd | 8 ---------- Általános iskola | Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
1222 Budapest XXII. kerület Árpád utca 2. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Nagyné Monoki Margit | 81 | 13 18 62 17 110 |
A) Számításos feladat 1 13 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 62 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 110 |
|
2. | Nagy Eliot | 8 ---------- Általános iskola | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Újszász utcai Telephelye
1107 Budapest X. kerület Száva utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Réthelyi Judit | 91 | 15 11 64 17 107 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 11 | C) TESZT 64 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 107 |
|
3. | Vida Zétény | 8 ---------- Általános iskola | Városmajori Kós Károly Általános Iskola
1122 Budapest XII. kerület Városmajor utca 59. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Kovács Erzsébet | 75 | 16 16 61 1 94 |
A) Számításos feladat 1 16 | B) Számításos feladat 2 16 | C) TESZT 61 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 94 |
|
4. | Surányi Anna | 8 ---------- Általános iskola | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Sportiskola Újszász utcai Telephelye
1107 Budapest X. kerület Száva utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Lepenye Mária | 70 | 6 8 59 15 88 |
A) Számításos feladat 1 6 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 59 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 15 | Össz 88 |
|
5. | Fogarasi Máté | 8 ---------- Általános iskola | Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kiskőrös utca 1. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Sári Györgyi | 64 | 4 18 51 13 86 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 18 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 86 |
|
6. | Besenyei Dominik | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 60 | 11 8 54 4 77 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 77 |
|
7. | Nagy Levente Gergely | 8 ---------- Általános iskola | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
1022 Budapest II. kerület Lorántffy Zsuzsanna utca 3. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Papdánné Nagy Jolán Ilona Horváth Norbert Tamás | 61 | 0 2 53 16 71 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 16 | Össz 71 |
|
8. | Kovács-Papp Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XVII. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium
1173 Budapest XVII. kerület Akácvirág utca 49. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Fülöpné Kakas Zsuzsanna | 74 | 1 10 55 4 70 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 70 |
|
9. | Hardy Géza | 8 ---------- Általános iskola | Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda
1116 Budapest XI. kerület Albertfalva utca 9-13. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Virághalmy Balázsné | 73 | 7 1 54 7 69 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 69 |
|
10. | Spirkó Levente | 8 ---------- Általános iskola | Kelenvölgyi Általános Iskola
1116 Budapest XI. kerület Kecskeméti József utca 14. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Deliné Batta Emese | 69 | 2 7 52 4 65 |
A) Számításos feladat 1 2 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 52 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 65 |
|
11. | Belkovics Berton | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 55 | 0 4 55 5 64 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 55 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 64 |
|
12. | Benedek Máté | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 58 | 0 8 47 6 61 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 61 |
|
13. | Geiger Tamás | 8 ---------- Általános iskola | Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
1106 Budapest X. kerület Keresztúri út 7-9. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Pap Erika | 55 | 1 2 51 7 61 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 61 |
|
14. | Stelcz Gyula András | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
1181 Budapest XVIII. kerület Vörösmarty Mihály utca 64. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXI. kerület
-- Jedlik Ányos Gimnázium | Gyöngyösi István | 62 | 12 0 46 3 61 |
A) Számításos feladat 1 12 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 46 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 61 |
|
15. | Kulics Marcell | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 56 | 0 0 51 7 58 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 58 |
|
16. | Ács András | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
1181 Budapest XVIII. kerület Vörösmarty Mihály utca 64. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXI. kerület
-- Jedlik Ányos Gimnázium | Gyöngyösi István | 59 | 0 8 47 2 57 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 2 | Össz 57 |
|
17. | Sági Vince | 8 ---------- Általános iskola | Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
1222 Budapest XXII. kerület Árpád utca 2. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Nagyné Monoki Margit | 56 | 8 1 47 1 57 |
A) Számításos feladat 1 8 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 57 |
|
18. | Sándor Mátyás | 8 ---------- Általános iskola | Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
1043 Budapest IV. kerület Nyár utca 4. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Koltai Géza | 58 | 0 0 52 3 55 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 52 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 55 |
|
19. | Jinuo Zhu | 8 ---------- Általános iskola | Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1085 Budapest VIII. kerület Somogyi Béla utca 9-15. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Veres Gyuláné | 56 | 0 0 52 0 52 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 52 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 52 |
|
20. | Kun Merse | 8 ---------- Általános iskola | Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda
1116 Budapest XI. kerület Albertfalva utca 9-13. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Virághalmy Balázsné | 54 | 0 0 48 2 50 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 2 | Össz 50 |
|
21. | Sütő Márk | 8 ---------- Általános iskola | Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
1043 Budapest IV. kerület Nyár utca 4. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Koltai Géza | 59 | 0 0 47 3 50 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 50 |
|
22. | Csáki Gergő | 8 ---------- Általános iskola | Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest XVI. kerület Metró utca 3-7. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Hasznosi Tamásné | 61 | 0 0 48 1 49 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 49 |
|
23. | Ilyés Barnabás | 8 ---------- Általános iskola | Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola
1181 Budapest XVIII. kerület Darus utca 3. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXI. kerület
-- Jedlik Ányos Gimnázium | Gyöngyösi István | 55 | 0 0 44 3 47 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 47 |
|
24. | Bernhardt Zoé | 8 ---------- Általános iskola | Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
1043 Budapest IV. kerület Nyár utca 4. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Koltai Géza | 65 | 0 0 45 0 45 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 45 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 45 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
25. | Földvári Leila | 8 ---------- Általános iskola | Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda
1116 Budapest XI. kerület Albertfalva utca 9-13. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Virághalmy Balázsné | 54 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|
26. | Gráf Blanka | 8 ---------- Általános iskola | Városmajori Kós Károly Általános Iskola
1122 Budapest XII. kerület Városmajor utca 59. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Kovács Erzsébet | 61 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|
27. | Jónás-Mravik András | 8 ---------- Általános iskola | Újbudai Bocskai István Általános Iskola
1113 Budapest XI. kerület Bocskai út 47-49. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Merkelné Kompanik Krisztina | 64 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|
28. | Kádár István Atilla | 8 ---------- Általános iskola | Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola
1145 Budapest XIV. kerület Erzsébet királyné útja 35-37. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XIV. kerület -- Szent István Gimnázium | Künsztler Etelka | 75 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|
29. | M.Pintér Teo | 8 ---------- Általános iskola | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
1022 Budapest II. kerület Lorántffy Zsuzsanna utca 3. MEGYE: Budapest HELYSZIN: Budapest XII. kerület -- Városmajori Gimnázium | Papdánné Nagy Jolán Ilona Horváth Norbert Tamás | 58 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|