| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Gazda Zoltán | 8 ---------- Általános iskola | Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
8868 Letenye Bajcsy-Zsilinszky utca 2. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Kiss László | 92 | 11 8 48 8 75 |
A) Számításos feladat 1 11 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 8 | Össz 75 |
|
2. | Pomozi Gyula Barna | 8 ---------- Általános iskola | Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 17-21. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fosztó Gabriella | 69 | 3 10 53 9 75 |
A) Számításos feladat 1 3 | B) Számításos feladat 2 10 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 75 |
|
3. | Haszon Benett | 8 ---------- Általános iskola | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola
8800 Nagykanizsa Csokonai utca 1. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Sárdi Zoltán | 91 | 1 0 46 3 50 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 46 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 50 |
|
4. | Balló Koppány | 8 ---------- Általános iskola | Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
8900 Zalaegerszeg Kosztolányi Dezső utca 17-21. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fosztó Gabriella | 54 | 0 0 46 1 47 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 46 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 47 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
5. | Zsámár Kata | 8 ---------- Általános iskola | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola
8800 Nagykanizsa Csokonai utca 1. MEGYE: Zala vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Sárdi Zoltán | 63 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|