| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Ősi Márton | 8 ---------- Általános iskola | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája
7800 Siklós Gyűdi út 2. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Nehrné Antal Erika Rosingerné Juhász Melinda | 72 | 14 17 56 12 99 |
A) Számításos feladat 1 14 | B) Számításos feladat 2 17 | C) TESZT 56 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 99 |
|
2. | Pauler Szilárd | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája
7633 Pécs Dr. Veress Endre utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Bojtor Judit | 72 | 15 0 58 4 77 |
A) Számításos feladat 1 15 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 58 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 4 | Össz 77 |
|
3. | Szőrfi Anna | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Belvárosi Általános Iskola
7621 Pécs Megye utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Tóth Brian | 74 | 17 4 39 13 73 |
A) Számításos feladat 1 17 | B) Számításos feladat 2 4 | C) TESZT 39 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 13 | Össz 73 |
|
4. | Kovács Gergő | 8 ---------- Általános iskola | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kanizsai Dorottya Általános Iskolája
7800 Siklós Gyűdi út 2. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Nehrné Antal Erika | 61 | 7 7 47 1 62 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 7 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 62 |
|
5. | Vajda József László | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája
7633 Pécs Dr. Veress Endre utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Bojtor Judit | 61 | 7 1 44 9 61 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 61 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
6. | Késmárky Flóra Kitti | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskolája
7633 Pécs Dr. Veress Endre utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Bojtor Judit | 62 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|
7. | Lujber Barbara Léda | 8 ---------- Általános iskola | Pécsi Belvárosi Általános Iskola
7621 Pécs Megye utca 15. MEGYE: Baranya vármegye HELYSZIN: Pécs -- Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | Tóth Brian | 56 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|