| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Németh Noel | 8 ---------- Általános iskola | Oladi Általános Iskola
9700 Szombathely Simon István utca 2-6. MEGYE: Vas vármegye HELYSZIN: Szombathely -- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nemes Emilné | 78 | 7 8 51 5 71 |
A) Számításos feladat 1 7 | B) Számításos feladat 2 8 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 71 |
|
2. | Laczi Milán | 8 ---------- Általános iskola | Oladi Általános Iskola
9700 Szombathely Simon István utca 2-6. MEGYE: Vas vármegye HELYSZIN: Szombathely -- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Nemes Emilné | 59 | 2 0 47 9 58 |
A) Számításos feladat 1 2 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 9 | Össz 58 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
3. | Linhárt Léna Anna | 8 ---------- Általános iskola | Paragvári Utcai Általános Iskola
9700 Szombathely Paragvári utca 2-4. MEGYE: Vas vármegye HELYSZIN: Szombathely -- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Piriné Zsolnai Ildikó | 82 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|