| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Jángli Ádám | 8 ---------- Általános iskola | Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali Széchenyi utca 60. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Schuller Tibor | 55 | 0 1 47 17 65 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 47 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 17 | Össz 65 |
|
2. | Horváth Dominik | 8 ---------- Általános iskola | Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali Széchenyi utca 60. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Schuller Tibor | 71 | 0 0 54 6 60 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 60 |
|
3. | Detrich Viktor | 8 ---------- Általános iskola | Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali Széchenyi utca 60. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Schuller Tibor | 64 | 0 0 48 7 55 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 55 |
|
4. | Farkas Barnabás László | 8 ---------- Általános iskola | Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8700 Marcali Széchenyi utca 60. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Schuller Tibor | 57 | 0 0 42 12 54 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 42 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 12 | Össz 54 |
|
5. | Pál Olivér Ferenc | 8 ---------- Általános iskola | Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
8840 Csurgó Széchenyi tér 9. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | KAZINCZY ENIKŐ | 65 | 0 0 44 6 50 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 44 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 50 |
|
6. | Ihárosi Péter Csanád | 8 ---------- Általános iskola | Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
8840 Csurgó Széchenyi tér 9. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Keszthely -- Keszthelyi Vajda János Gimnázium | KAZINCZY ENIKŐ | 67 | 0 0 43 3 46 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 43 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 3 | Össz 46 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
7. | Simon Kolos | 8 ---------- Általános iskola | Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola
8651 Balatonszabadi Vak Bottyán utca 96. MEGYE: Somogy vármegye HELYSZIN: Székesfehérvár -- Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola | Kovácsné Nemes Beatrix | 56 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|