| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Sanchez- Canto Laura | 8 ---------- Általános iskola | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
2013 Pomáz Mátyás király utca 2. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Magyarné Braunsteiner Márta | 68 | 9 2 48 14 73 |
A) Számításos feladat 1 9 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 48 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 73 |
|
2. | Tóth Elek Bendegúz | 8 ---------- Általános iskola | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
2013 Pomáz Mátyás király utca 2. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Magyarné Braunsteiner Márta | 70 | 1 3 51 14 69 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 3 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 14 | Össz 69 |
|
3. | Orbán Bálint | 8 ---------- Általános iskola | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola
2100 Gödöllő Légszesz utca 10. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest IV. kerület -- Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Virágh Anita | 76 | 4 1 51 7 63 |
A) Számításos feladat 1 4 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 51 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 7 | Össz 63 |
|
4. | Horváth Henriett | 8 ---------- Általános iskola | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
2013 Pomáz Mátyás király utca 2. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Magyarné Braunsteiner Márta | 60 | 0 0 49 10 59 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 49 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 10 | Össz 59 |
|
5. | Kardos András | 7 ---------- Általános iskola | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola
2092 Budakeszi Árpád Fejedelem tér 1. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest XXII. kerület -- Kempelen Farkas Gimnázium | Molnar Aniko | 68 | 0 3 53 0 56 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 3 | C) TESZT 53 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 56 |
|
6. | Panyik Máté | 8 ---------- Általános iskola | Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
2013 Pomáz Mátyás király utca 2. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest III. kerület -- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Magyarné Braunsteiner Márta | 64 | 3 0 50 1 54 |
A) Számításos feladat 1 3 | B) Számításos feladat 2 0 | C) TESZT 50 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 1 | Össz 54 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
7. | Molnár Kristóf | 8 ---------- Általános iskola | Monorierdei Fekete István Általános Iskola
2213 Monorierdő Szabadság utca 43. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Adorján András | 62 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|
8. | Rózsavölgyi Viktória | 8 ---------- Általános iskola | Monorierdei Fekete István Általános Iskola
2213 Monorierdő Szabadság utca 43. MEGYE: Pest vármegye HELYSZIN: Budapest V. kerület -- Veres Pálné Gimnázium | Adorján András | 76 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|