| Sorsz. | Név | Évf. Iskola tip. | ISKOLA | Fizika / felkészítő tanár | PONT 1.f | PONT 2.f |
| | RÉSZBEN JAVÍTVA:
3 2 1 0
| |
1. | Tóth Máté | 8 ---------- Általános iskola | Kőkúti Általános Iskola
2890 Tata Kőkút köz 2. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Czink Erzsébet | 73 | 0 1 54 11 66 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 1 | C) TESZT 54 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 11 | Össz 66 |
|
2. | Tábori Kristóf | 8 ---------- Általános iskola | Vaszary János Általános Iskola
2890 Tata Országgyűlés tér 4. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Kiss-Jábor Antónia Véda | 78 | 1 2 57 5 65 |
A) Számításos feladat 1 1 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 57 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 5 | Össz 65 |
|
3. | Rossz Iringó | 8 ---------- Általános iskola | Vaszary János Általános Iskola
2890 Tata Országgyűlés tér 4. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Kiss-Jábor Antónia Véda | 59 | 0 2 50 6 58 |
A) Számításos feladat 1 0 | B) Számításos feladat 2 2 | C) TESZT 50 | D) FIZIKA TÖRTÉNET 6 | Össz 58 |
|
RÉSZBEN JAVÍTVA ( 0 rész) |
4. | Vadadi Márton | 8 ---------- Általános iskola | Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolája
2510 Dorog Bécsi út 49. MEGYE: Komárom-Esztergom megye HELYSZIN: Tata -- Kőkúti Általános Iskola | Nagy István János | 64 | - |
A) Számításos feladat 1
| B) Számításos feladat 2
| C) TESZT
| D) FIZIKA TÖRTÉNET 0 | Össz 0 |
|