Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára                
Országos döntő időpontja: 2025. május 23-25.                            
Országos döntő helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium                  
                                       
Díj Helyezés P.sz. Kód Tanuló  neve Tanuló
neme
Képzés
tipusa
Gim.
tipusa
Tanár neve Ország     megye/főv Település Iskola neve Ir.sz. Cím Teszt 71p SZ1
15p
SZ2
25p
Tört
23p
K.el
15p
M.K.
27p
Össz 176p.
G. I. I 166 26 Bangha Lóránt 1 G 8 Takács Éva Győr-Moson-Sopron Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 65 15 25 20 14 27 166
Á. I. I 153 61 Halmosi Gergely 1 Á   Kormányosné Horváth Ivett Csongrád-Csanád Szeged Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 6722 Szentháromság utca 2. 62 15 18 16 15 27 153
G. II. II 162 64 Angster Barnabás 1 G 8 Takács Éva Győr-Moson-Sopron Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 67 15 17 21 15 27 162
G. II. II 161 57 Kaszab Kristóf István 1 G 6 Csepregi Ákos Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Hatvan utca 44. 64 15 24 18 13 27 161
G. II. II 158 38 Csikós Attila 1 G 6 Kurunczi Sándor Budapest Budapest XII. kerület Városmajori Gimnázium 1122 Városmajor utca 71 63 12 25 22 10 26 158
G. II. II 157 60 Antal Dávid 1 G 8 Varga Zsolt Pest Érd Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Széchenyi tér 1. 67 15 23 14 14 24 157
Á. II. II 152 2 Nagy Eliot 1 Á   Réthelyi Judit Budapest Budapest X. kerület Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 1107 Száva utca 1. 65 15 23 12 13 24 152
Á. II. II 148 3 Tamasi Sámuel 1 Á   Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 63 15 14 15 14 27 148
Á. II. II 141 46 Siposs Levente Ákos 1 Á   Deliné Batta Emese Budapest Budapest XI. kerület Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Kecskeméti József utca 14. 53 15 21 15 11 26 141
G. III. III 155 51 Rokob Zsófia 2 G 8 Varga Zsolt Pest Érd Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Széchenyi tér 1. 61 15 25 18 13 23 155
G. III. III 154 49 Hatt János 1 G 8 Molnár Milán, Takács Éva Győr-Moson-Sopron Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 61 10 25 16 15 27 154
G. III. III 153 33 Csutorka-Vadnai Balázs 1 G 8 Csikós Viktória Budapest Budapest III. kerület Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 55 13 25 20 14 26 153
G. III. III 152 44 Pájer Levente 1 G 8 Danyi Béla Vas Szombathely ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9700 Bolyai János utca 11. 62 9 25 18 14 24 152
G. III. III 149 8 Németh Dávid 1 G 8 Takács Éva Győr-Moson-Sopron Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 65 15 16 17 14 22 149
G. III. III 149 50 Löcher Zsolt 1 G 8 Simonné Tatár Zita Budapest Budapest XXII. kerület Kempelen Farkas Gimnázium 1223 Közgazdász utca 9-11. 61 15 23 8 15 27 149
G. III. III 147 27 Buliczka Csombor 1 G 6 Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 62 15 19 12 15 24 147
G. III. III 146 7 Dózsa Boglárka 2 G 8 Varga Zsolt Pest Érd Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030 Széchenyi tér 1. 55 14 19 20 15 23 146
G. III. III 145 28 Kovrig Antal-Botond 1 G   Tordai-Soós Kata Románia Kolozsvár Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 400604 1989 december 21 út 116. 56 15 23 9 15 27 145
G. III. III 144 5 Lukács Kristóf Pál 1 G 8 Tóth Tibor Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda 3529 Fényi Gyula tér 2-12. 59 15 11 18 14 27 144
G. III. III 143 65 Bodnár Boldizsár 1 G 8 Babics Csaba, Lang Ágota Győr-Moson-Sopron Sopron Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium 9400 Széchenyi tér 11. 63 15 9 15 15 26 143
Á. III. III 138 55 Török Ákos 1 Á   Kormányosné Horváth Ivett Csongrád-Csanád Szeged Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 6722 Szentháromság utca 2. 63 15 16 18 14 12 138
Á. III. III 131 1 Pozsgai Petra 2 Á   Réthelyi Judit Budapest Budapest X. kerület Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola 1107 Száva utca 1. 59 7 6 20 13 26 131
Á. III. III 124 34 Ember Dávid László 1 Á   Szakáll Istvánné Budapest Budapest IV. kerület Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 1046 Fóti út 66. 58 10 18 11 11 16 124
Á. III. III 122 62 Holik Bálint 1 Á   Sári Györgyi Budapest Budapest XI. kerület Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola 1116 Kiskőrös utca 1. 51 12 16 13 12 18 122
Á. III. III 117 36 Vojnárovits Zoltán 1 Á   Hanny Péterné Budapest Budapest VIII. kerület Csia Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1086 Bauer Sándor utca 6-8. 53 10 10 12 13 19 117
26   142 41 Simon Kornél 1 G 6 Kámán Ildikó Budapest Budapest V. kerület Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium 1053 Reáltanoda utca 7. 56 15 22 16 13 20 142
27   140 47 Csuvár Barnabás 1 G 8 Szittyai István Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 6000 Nyíri út 11. 58 13 15 17 15 22 140
28   136 43 Reiner Bercel Róbert 1 G 8 Radnai Tamás Budapest Budapest XXI. kerület Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Táncsics Mihály utca 92. 61 15 6 14 14 26 136
29   133 56 Szabó-Medve Boldizsár 1 G 6 Berkes-Sinka Márta Heves Eger Egri Dobó István Gimnázium 3300 Széchenyi István utca 19. 56 15 6 18 12 26 133
30   132 9 Gyúri Benedek 1 G 6 Szatmáry Zsolt Budapest Budapest XIV. kerület Szent István Gimnázium 1146 Ajtósi Dürer sor 15. 54 11 19 20 14 14 132
31   132 22 Sas Flóra 2 G 6 Szabó Ágnes Budapest Budapest III. kerület Óbudai Árpád Gimnázium 1034 Nagyszombat utca 19. 57 15 15 9 15 21 132
32   131 63 Kodácsy Dávid 1 G 8 Szegedi-Viczencz Katalin, Unyi Tamás Pest Dunakeszi Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth Vince utca 10. 53 11 24 15 7 21 131
33   129 48 Kelepecz Kornél Zoltán 1 G 8 Simonné Tatár Zita, Dezamicsné Babich Gertrud Budapest Budapest XXII. kerület Kempelen Farkas Gimnázium 1223 Közgazdász utca 9-11. 60 5 14 15 12 23 129
34   127 4 Szabó Balázs 1 G 8 Komáromi Annamária Budapest Budapest XVII. kerület Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1174 Széchenyi utca 1-7. 62 9 6 14 12 24 127
35   123 23 Kéri Márton 1 G 8 Radnai Tamás Budapest Budapest XXI. kerület Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Táncsics Mihály utca 92. 51 12 10 14 15 21 123
36   121 29 Szilágyi Tamás 1 G   László József Románia Kolozsvár Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 400604 1989 december 21 út 116. 53 8 16 8 12 24 121
37   120 39 Csonka Sebestyén 1 G 6 Kilián Balázsné Raics Katalin Baranya Pécs Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma 7621 Széchenyi tér 11. 61 3 14 15 13 14 120
38   119 58 Bischof Márton 1 G 6 Wiandt Péter Tolna Bonyhád Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7150 Kossuth utca 4. 57 5 11 20 7 19 119
39   117 35 Gór Bálint 1 G 6 Horváth Norbert Budapest Budapest II. kerület Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 1022 Lorántffy Zsuzsanna utca 3. 55 5 8 14 15 20 117
40   116 10 Rotter Szabolcs 1 G 8 Csikós Viktória Budapest Budapest III. kerület Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 53 10 17 10 9 17 116
41   116 11 Gheorghita Mark-Daniel 1 G   Tordai-Soós Kata Románia Kolozsvár Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 400604 1989 december 21 út 116. 51 13 18 8 3 23 116
42   116 45 Szakács Benjámin 1 G 8 Radnai Tamás Budapest Budapest XXI. kerület Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Táncsics Mihály utca 92. 57 15 9 16 10 9 116
43   115 20 Sarlós Barnabás 1 Á   Nemes Emilné Vas Szombathely Oladi Általános Iskola 9700 Simon István utca 2-6. 50 9 10 21 14 11 115
44   115 32 Mészáros Tamás 1 Á   Kormányosné Horváth Ivett Csongrád-Csanád Szeged Szegedi Tudományegyetem Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 6722 Szentháromság utca 2. 48 13 12 10 5 27 115
45   114 16 Pakó Barnabás 1 Á   Gabriella Révész Csongrád-Csanád Szentes Szentesi Koszta József Általános Iskola 6600 Köztársaság utca 6. 51 15 15 4 6 23 114
46   114 31 Baltz Nóra Viktória 2 Á   Mészöly János Veszprém Veszprém Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola 8200 Budapest utca 11. 45 8 14 12 13 22 114
47   114 37 Böde Kristóf 1 Á   Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 54 8 12 14 11 15 114
48   111 18 Szendi Koppány 1 Á   Dános László, Kanyukné Kornyicki Erika Pest Őrbottyán Kvassay Jenő Általános Iskola 2162 Rákóczi F. utca 115. 52 10 5 6 13 25 111
49   111 59 Benkő Ádám 1 Á   Deliné Batta Emese Budapest Budapest XI. kerület Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Kecskeméti József utca 14. 48 9 16 11 8 19 111
50   109 52 Vincze Gergő 1 Á   Gyömbér Csaba Bács-Kiskun Kecskemét Kecskeméti Református Általános Iskola 6000 Szabadság tér 7. 47 14 13 10 15 10 109
51   107 21 Nemény Nimród 1 Á   Veldi Beáta Baranya Pécs Pécsi Jókai Mór Általános Iskola 7622 Jókai Mór utca 49. 45 12 5 11 12 22 107
52   106 15 Prenner Bianka 2 Á   Dúcz Mihály Zala Zalaegerszeg Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8900 Kisfaludy utca 2. 44 0 9 15 14 24 106
53   103 6 Gujzer Gergő 1 Á   Szakáll Istvánné Budapest Budapest IV. kerület Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 1046 Fóti út 66. 50 6 13 4 7 23 103
54   103 14 Barát Balázs Botond 1 Á   Gönczi Judit Budapest Budapest XIII. kerület Budapest XIII. Kerületi Tomori Pál Általános Iskola 1131 Tomori utca 2. 53 3 12 8 7 20 103
55   96 12 Spreitzer Zsigmond 1 Á   Tóthné Bóna Márta Veszprém Pápa Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8500 Fő tér 6. 50 4 8 14 1 19 96
56   96 24 Papp Mátyás 1 G   Popa Márta Románia Kolozsvár Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 400604 1989 december 21 út 116. 61 0 23 1 1 10 96
57   95 17 Gombos Nimród 1 Á   Gyüre-Garami Anett Budapest Budapest XIV. kerület Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola 1149 Egressy út 69. 52 10 8 3 2 20 95
58   92 13 Páli Piroska 2 Á   Szatmári Imre Baranya Mohács Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7700 Park utca 1. 50 1 10 10 2 19 92
59   89 19 Józsi Sámuel 1 Á   Kovács Erzsébet Budapest Budapest XII. kerület Városmajori Kós Károly Általános Iskola 1122 Városmajor utca 59. 48 0 6 13 15 7 89
60   75 53 Hudák Hanna 2 Á   Szabó István Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 4600 Flórián tér 5. 35 2 5 7 4 22 75
61   71 25 Rezes Szabolcs 1 G   Páva Judit Ukrajna Péterfalva Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum  90354 Kossuth L. utca 1. 44 7 2 2 8 8 71
62   64 30 Taracközi Sándor  1 G   Páva Judit Ukrajna Péterfalva Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum  90354 Kossuth L. utca 1. 41 6 0 2 10 5 64
63   62 40 Bika Tünde Csenge 2 G   Kasza Kinga Szerbia Bácskossuthfalva Idős Kovács Gyula  Általános Iskola  24340 Táncsity Mihály 2 41 5 0 0 3 13 62
64   48 42 Kazinczy Nimród 1 G   Ortó Kanyó Anikó Szerbia Bácskossuthfalva Idős Kovács Gyula  Általános Iskola  24340 Táncsity Mihály 2 34 0 0 2 7 5 48
65     54 Kelemen Mátyás 1 Á   Tóthné Bóna Márta Veszprém Pápa Szent István Római Katolikus Általános Iskola 8500 Fő tér 6.              
Minimum 34 0 0 0 1 5 48
Maximum 67 15 25 22,0 15 27 166
Átlag 54,9 10,3 14,1 12,8 11,2 20,5 123,9
Százalék 77,3% 68,6% 56,5% 55,8% 74,7% 76,1% 70,4%
Szerezhető 71 15 25 23 15 27 176
Slezsák Zsolt Dr. Hadházy Tibor
az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke a zsűri elnöke

                 A verseny feladatai és a versenyen készült fényképek megtekinthetők lesznek a http://www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu  honlapon.