Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Országos döntő időpontja: 2024. május 10-12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Országos döntő helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Díj | Helyezés | P.sz. | Kód | Tanuló neve | Tanuló neme |
Képzés tipusa |
Gim. tipusa |
Tanár neve | Ország megye/főv | Település | Iskola neve | Ir.sz. | Cím | Teszt 62p |
SZ1 22p |
SZ2 18p |
Tört 21p |
K.el 15p |
M.K. 27p |
Össz 165p |
||||||||||||
G. I. | I | 153 | 27 | Pázmándi József Áron | 1 | G | 8 | Horváth Henrietta | Pest | Dunakeszi | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | 2120 | Bazsanth Vince utca 10. | 57 | 22 | 18 | 21 | 15 | 20 | 153 | ||||||||||||
G. II. | II | 151 | 20 | Tóth Domonkos | 1 | G | 6 | Pecsenye Pál | Heves | Eger | Egri Dobó István Gimnázium | 3300 | Széchenyi István utca 19. | 54 | 22 | 16 | 18 | 14 | 27 | 151 | ||||||||||||
G. II. | II | 149 | 57 | Bense Tamás István | 1 | G | 6 | Feke Zsolt | Budapest | Budapest V. kerület | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 1053 | Reáltanoda utca 7. | 52 | 22 | 18 | 20 | 15 | 22 | 149 | ||||||||||||
G. II. | II | 147 | 30 | Wéber Zara Ingeborg | 2 | G | 6 | Feke Zsolt | Budapest | Budapest V. kerület | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | 1053 | Reáltanoda utca 7. | 50 | 22 | 18 | 16 | 15 | 26 | 147 | ||||||||||||
Á. I. | I | 142 | 16 | Kiss Mihály | 1 | Á | Varga Lászlóné | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Mvészeti Iskola | 4400 | Erdő sor 7. | 59 | 22 | 4 | 17 | 15 | 25 | 142 | |||||||||||||
Á. II. | II | 139 | 10 | Kádár Félix | 1 | Á | Horváthné Fazekas Erika | Csongrád-Csanád | Szeged | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Mvészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | 6725 | Boldogasszony sugárút 8. | 51 | 15 | 16 | 15 | 15 | 27 | 139 | |||||||||||||
G. II. | II | 139 | 12 | Hicsó Máté Kristóf | 1 | G | 6 | Kiszely Ildikó | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 4025 | Hatvan utca 44. | 53 | 22 | 7 | 18 | 15 | 24 | 139 | ||||||||||||
G. III. | III | 137 | 6 | Bora Ádám | 1 | G | 6 | Pecsenye Pál | Heves | Eger | Egri Dobó István Gimnázium | 3300 | Széchenyi István utca 19. | 52 | 22 | 6 | 17 | 14 | 26 | 137 | ||||||||||||
G. III. | III | 137 | 18 | Street Boldizsár | 1 | G | 8 | Horváth Henrietta | Pest | Dunakeszi | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | 2120 | Bazsanth Vince utca 10. | 55 | 22 | 9 | 20 | 11 | 20 | 137 | ||||||||||||
G. III. | III | 136 | 33 | Patócs Péter | 1 | G | 8 | Dezamicsné Babich Gertrud | Budapest | Budapest XXII. kerület | Kempelen Farkas Gimnázium | 1223 | Közgazdász utca 9-11. | 57 | 22 | 9 | 16 | 13 | 19 | 136 | ||||||||||||
G. III. | III | 135 | 19 | Lazányi Márton János | 1 | G | 6 | Süket Erzsébet | Pest | Budaörs | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | 2040 | Szabadság út 162. | 49 | 14 | 16 | 21 | 15 | 20 | 135 | ||||||||||||
Á. II. | II | 134 | 14 | Holbis Dávid | 1 | Á | Lepenye Mária | Budapest | Budapest X. kerület | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Mvészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola | 1107 | Száva utca 1. | 48 | 22 | 7 | 20 | 14 | 23 | 134 | |||||||||||||
G. III. | III | 134 | 35 | Osváth Árpád | 1 | G | 6 | Horváth Norbert | Budapest | Budapest II. kerület | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 1022 | Lorántffy Zsuzsanna utca 3. | 48 | 22 | 11 | 12 | 15 | 26 | 134 | ||||||||||||
G. III. | III | 133 | 39 | KOCSIS BOTOND | 1 | G | Kozma Tamás | Románia | Kolozsvár | Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság | 400604 | 21 decembrie 1989 nr. 116. | 48 | 22 | 12 | 13 | 15 | 23 | 133 | |||||||||||||
G. III. | III | 132 | 8 | Bank Márton | 1 | G | 6 | Gärtner István | Budapest | Budapest III. kerület | Óbudai Árpád Gimnázium | 1034 | Nagyszombat utca 19. | 50 | 18 | 14 | 17 | 13 | 20 | 132 | ||||||||||||
G. III. | III | 128 | 13 | Szlavicsek Zorán Mór | 1 | G | 6 | Farkas László | Zala | Keszthely | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | 8360 | Fő tér 9. | 51 | 22 | 7 | 12 | 15 | 21 | 128 | ||||||||||||
G. III. | III | 126 | 2 | GOMBOS DOMOKOS-ADRIÁN | 1 | G | Popa Márta | Románia | Kolozsvár | Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság | 400604 | 21 decembrie 1989 nr. 116. | 45 | 22 | 17 | 11 | 13 | 18 | 126 | |||||||||||||
Á. II. | II | 126 | 42 | Kossár Benedek Balázs | 1 | Á | Horváthné Szcs Márta | Baranya | Pécs | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda | 7633 | Dr. Veress Endre utca 15. | 52 | 12 | 9 | 18 | 15 | 20 | 126 | |||||||||||||
Á. II. | II | 125 | 22 | Horváth Domonkos | 1 | Á | Bakosné Sági Gabriella | Budapest | Budapest VI. kerület | Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola | 1062 | Bajza utca 49-51. | 57 | 12 | 9 | 15 | 7 | 25 | 125 | |||||||||||||
20 | 122 | 45 | Ábrahám Réka Lora | 2 | G | 8 | Komáromi Annamária | Budapest | Budapest XVII. kerület | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 1174 | Széchenyi utca 1-7. | 54 | 21 | 0 | 13 | 10 | 24 | 122 | |||||||||||||
21 | 121 | 1 | Botos Gergő | 1 | G | 8 | Bakk János | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 6000 | Nyíri út 11. | 48 | 7 | 16 | 18 | 7 | 25 | 121 | |||||||||||||
22 | 120 | 36 | Illés Zsombor | 1 | G | 8 | Simonné Tatár Zita | Budapest | Budapest XXII. kerület | Kempelen Farkas Gimnázium | 1223 | Közgazdász utca 9-11. | 53 | 22 | 7 | 15 | 5 | 18 | 120 | |||||||||||||
23 | 120 | 49 | Bajkó Márton | 1 | G | 8 | Horváth Henrietta | Pest | Dunakeszi | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | 2120 | Bazsanth Vince utca 10. | 49 | 22 | 6 | 18 | 7 | 18 | 120 | |||||||||||||
Á. III. | III | 120 | 60 | Erős Nimród | 1 | Á | Nemes Emilné | Vas | Szombathely | Oladi Általános Iskola | 9700 | Simon István utca 2-6. | 52 | 8 | 4 | 17 | 14 | 25 | 120 | |||||||||||||
25 | 119 | 11 | Verebély Dániel | 1 | G | 6 | Horváth Norbert | Budapest | Budapest II. kerület | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 1022 | Lorántffy Zsuzsanna utca 3. | 48 | 16 | 5 | 11 | 15 | 24 | 119 | |||||||||||||
26 | 118 | 56 | Apáti Márk | 1 | G | 8 | Király Gyuláné | Tolna | Dombóvár | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium | 7200 | Bajcsy-Zsilinszky utca 2. | 51 | 12 | 5 | 18 | 11 | 21 | 118 | |||||||||||||
Á. III. | III | 115 | 4 | Rajtik Sándor Barnabás | 1 | Á | Szitás Ibolya | Budapest | Budapest XIV. kerület | Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola | 1144 | Álmos vezér tér 9. | 47 | 22 | 8 | 10 | 3 | 25 | 115 | |||||||||||||
28 | 114 | 3 | Csapó Henrik | 1 | G | 8 | Marton Sándor | Budapest | Budapest IV. kerület | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | 1048 | Tóth Aladár utca 16-20. | 46 | 8 | 8 | 12 | 15 | 25 | 114 | |||||||||||||
29 | 114 | 46 | Fluck Huba | 1 | G | 8 | Ráczné Tóth Judit | Budapest | Budapest V. kerület | Deák Téri Evangélikus Gimnázium | 1052 | Sütő utca 1. | 53 | 7 | 6 | 17 | 7 | 24 | 114 | |||||||||||||
Á. III. | III | 113 | 52 | Nagy Benedek | 1 | Á | Hasznosi Tamásné | Budapest | Budapest XVI. kerület | Sashalmi Tanoda Általános Iskola | 1163 | Metró utca 3-7. | 51 | 10 | 6 | 13 | 12 | 21 | 113 | |||||||||||||
31 | 112 | 44 | VARGA VIVIEN-HANNA | 2 | G | Popa Márta | Románia | Kolozsvár | Erdélyi Magyar Mszaki Tudományos Társaság | 400604 | 21 decembrie 1989 nr. 116. | 51 | 19 | 4 | 14 | 6 | 18 | 112 | ||||||||||||||
Á. III. | III | 110 | 7 | Kósa Barnabás | 1 | Á | Mészöly János | Veszprém | Veszprém | Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola | 8200 | Budapest utca 11. | 51 | 12 | 4 | 13 | 13 | 17 | 110 | |||||||||||||
33 | 110 | 17 | Mihálszky Dávid | 1 | G | 8 | Csaba György Gábor | Budapest | Budapest III. kerület | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | 1039 | Csobánka tér 7. | 47 | 16 | 4 | 14 | 11 | 18 | 110 | |||||||||||||
Á. III. | III | 108 | 40 | Henn Barnabás | 1 | Á | Gelencsér Zoltán | Zala | Cserszegtomaj | Szabó István Általános Iskola | 8372 | Iskola utca 17. | 46 | 0 | 13 | 14 | 12 | 23 | 108 | |||||||||||||
35 | 108 | 47 | Deésy Kolos | 1 | G | 8 | Sulyokné Jancsó Judit | Győr-Moson-Sopron | Győr | Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium | 9021 | Eötvös tér 1. | 53 | 2 | 4 | 13 | 13 | 23 | 108 | |||||||||||||
36 | 106 | 15 | Lukács Kristóf | 1 | G | 8 | Tóth Tibor | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | 3529 | Fényi Gyula tér 2-12. | 48 | 3 | 0 | 19 | 14 | 22 | 106 | |||||||||||||
Á. III. | III | 106 | 23 | Svastits Endre | 1 | Á | Kovács Erzsébet | Budapest | Budapest XII. kerület | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 1122 | Városmajor utca 59. | 51 | 1 | 4 | 16 | 15 | 19 | 106 | |||||||||||||
38 | 105 | 9 | Mezei Marcell Zsolt | 1 | G | 6 | Kiszely Ildikó | Hajdú-Bihar | Debrecen | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 4025 | Hatvan utca 44. | 41 | 14 | 9 | 17 | 6 | 18 | 105 | |||||||||||||
39 | 105 | 37 | Tordai Zoárd Jonathán | 1 | G | 6 | Farkas László | Zala | Keszthely | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | 8360 | Fő tér 9. | 45 | 15 | 2 | 14 | 13 | 16 | 105 | |||||||||||||
40 | 104 | 32 | Harasztosi Csanád | 1 | G | 6 | Süket Erzsébet | Pest | Budaörs | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | 2040 | Szabadság út 162. | 47 | 3 | 4 | 15 | 15 | 20 | 104 | |||||||||||||
41 | 101 | 5 | Tamasi Sámuel | 1 | Á | Gyömbér Csaba | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskeméti Református Általános Iskola | 6000 | Szabadság tér 7. | 50 | 0 | 4 | 11 | 15 | 21 | 101 | ||||||||||||||
42 | 101 | 34 | Sógor-Jász Soma | 1 | G | 6 | Mike Péter | Csongrád-Csanád | Szeged | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | 6720 | Tisza Lajos körút 6-8. | 49 | 6 | 2 | 15 | 12 | 17 | 101 | |||||||||||||
43 | 98 | 28 | Berta Buda Bálint | 1 | G | 6 | Gärtner István | Budapest | Budapest III. kerület | Óbudai Árpád Gimnázium | 1034 | Nagyszombat utca 19. | 56 | 0 | 4 | 16 | 7 | 15 | 98 | |||||||||||||
44 | 98 | 48 | Török Zoltán | 1 | Á | Horváthné Fazekas Erika | Csongrád-Csanád | Szeged | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Mvészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | 6725 | Boldogasszony sugárút 8. | 46 | 3 | 10 | 12 | 9 | 18 | 98 | ||||||||||||||
45 | 98 | 51 | Német Donát | 1 | G | 8 | Szittyai István, Bakk János | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | 6000 | Nyíri út 11. | 47 | 2 | 5 | 12 | 9 | 23 | 98 | |||||||||||||
46 | 98 | 54 | Pozsgai Petra Hanna | 2 | Á | Réthelyi Judit | Budapest | Budapest X. kerület | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Mvészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola | 1107 | Száva utca 1. | 47 | 1 | 6 | 12 | 9 | 23 | 98 | ||||||||||||||
47 | 98 | 62 | Annus Medárd | 1 | Á | Nagyné Monoki Margit | Budapest | Budapest XXII. kerület | Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 1222 | Árpád utca 2. | 44 | 1 | 4 | 13 | 13 | 23 | 98 | ||||||||||||||
48 | 94 | 21 | Tótik Tamás | 1 | Á | Horváth Attiláné | Budapest | Budapest XX. kerület | József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 1201 | Attila utca 25-27. | 49 | 1 | 4 | 15 | 7 | 18 | 94 | ||||||||||||||
49 | 94 | 24 | Steib Miklós | 1 | Á | Szabó Tamás | Tolna | Szekszárd | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 7100 | Szent-Györgyi Albert utca 6. | 43 | 1 | 6 | 14 | 7 | 23 | 94 | ||||||||||||||
50 | 94 | 31 | Kubányi Diána | 2 | Á | Gyömbér Csaba | Bács-Kiskun | Kecskemét | Kecskeméti Református Általános Iskola | 6000 | Szabadság tér 7. | 44 | 6 | 4 | 10 | 6 | 24 | 94 | ||||||||||||||
51 | 91 | 59 | Suhajda Csenge | 2 | Á | Tusori Tibor | Bács-Kiskun | Kecel | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 6237 | Szabadság tér 17 | 40 | 1 | 6 | 16 | 6 | 22 | 91 | ||||||||||||||
52 | 90 | 29 | Mészáros Menyhért | 1 | Á | Czink Erzsébet | Komárom-Esztergom | Tata | Kőkúti Általános Iskola | 2890 | Kőkút köz 2. | 44 | 2 | 0 | 14 | 14 | 16 | 90 | ||||||||||||||
53 | 90 | 38 | Nagy-Simek Anna | 2 | G | 6 | Suta Judit | Budapest | Budapest V. kerület | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | 1053 | Papnövelde utca 4-6. | 45 | 0 | 3 | 15 | 13 | 14 | 90 | |||||||||||||
54 | 87 | 50 | Kovács Zalán | 1 | Á | Pilmayer Júlia | Nógrád | Bátonyterenye | II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 3078 | Zrínyi út 1. | 45 | 1 | 4 | 8 | 8 | 21 | 87 | ||||||||||||||
55 | 79 | 58 | Franka Botond | 1 | Á | Szakáll Istvánné | Budapest | Budapest IV. kerület | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | 1046 | Fóti út 66. | 42 | 2 | 2 | 10 | 12 | 11 | 79 | ||||||||||||||
56 | 72 | 55 | Reisz Gergő | 1 | Á | Honyák Ferenc | Győr-Moson-Sopron | Sopron | Soproni Német Nemzetiségi Ált.Isk | 9400 | Fenyő tér 1. | 33 | 0 | 6 | 19 | 4 | 10 | 72 | ||||||||||||||
57 | 69 | 53 | Temesi Olivér | 1 | Á | Lepenye Mária, Tóth Beáta | Budapest | Budapest III. kerület | MOA Magán Általános Iskola | 1031 | Kalászi utca 5-7. | 39 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 69 | ||||||||||||||
58 | 68 | 25 | Roszkos Vilmos | 1 | Á | Kovács Erzsébet | Budapest | Budapest XII. kerület | Városmajori Kós Károly Általános Iskola | 1122 | Városmajor utca 59. | 42 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 68 | ||||||||||||||
59 | 66 | 26 | Taracközi Sándor | 1 | G | Páva Judit | Ukrajna | Péterfalva | Péterfalvai Református Líceum | 90354 | Kossuth utca 1. | 47 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 66 | ||||||||||||||
60 | 53 | 41 | Rezes Szabolcs | 1 | G | Páva Judit | Ukrajna | Péterfalva | Péterfalvai Református Líceum | 90354 | Kossuth utca 1. | 30 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 53 | ||||||||||||||
61 | 51 | 61 | Kosaras Rita | 2 | G | Ortó Kanyó Anikó | Szerbia | Pacsér | Moša Pijade Általános Iskola | 24342 | Iskola u. 1 | 36 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 51 | ||||||||||||||
62 | 49 | 43 | Pintér Sára | 2 | G | Ortó Kanyó Anikó | Szerbia | Pacsér | Moša Pijade Általános Iskola | 24342 | Iskola u. 1 | 32 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 49 | ||||||||||||||
Minimum | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Maximum | 59 | 22 | 18 | 21,0 | 15 | 27 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
Átlag | 47,9 | 10,5 | 6,8 | 14,1 | 10,8 | 19,7 | 109,9 | |||||||||||||||||||||||||
Százalék | 77,3% | 47,7% | 38,0% | 67,4% | 71,8% | 73,1% | 66,6% | |||||||||||||||||||||||||
Szerezhető | 62 | 22 | 18 | 21 | 15 | 27 | 165 | |||||||||||||||||||||||||
Slezsák Zsolt | Dr. Hadházy Tibor | |||||||||||||||||||||||||||||||
az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke | a zsri elnöke | |||||||||||||||||||||||||||||||
A verseny feladatai és a versenyen készült fényképek megtekinthetők lesznek a http://www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon. |