Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára
Országos döntő időpontja: 2015. május 15-17.
Országos döntő helyszíne: Győr, Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
 
Díj P.sz. Kód Tanuló  neve Tanár neve Ország     megye/főv Település Iskola neve Ir.sz. Cím Teszt 50 p SZ1 19p SZ2 26p Tört 15p K.el  15p M.K. 25p Össz 150p.
AI 140,5 8 Olosz Adél Tészás Péterné, Sebestyén Zoltán Baranya Pécs VKI Mezőszél utcai Általános iskola 7623 Mezőszél utca 1. 47 19 26 13,5 10,0 25 140,5
GI 140,5 58 Veres Tamás Varga Tamásné Pitlik Emese,
Dr. Kiss Miklós
Heves Gyöngyös Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 3200 Kossuth út 33. 49 19 20 13,5 15,0 24 140,5
GI 133,5 2 Rozgonyi Gergely Szilágyiné Manasses Melinda, Tölgyesiné Irmes Marianna Pest Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth V. u.10. 41 19 26 9,5 13,0 25 133,5
AI 132,5 15 Debreczeni Tibor Kardos Tamásné Budapest Budapest Bárczi Géza általános Iskola 1039 Bárczi Géza utca 2. 46 18 26 7,5 14,0 21 132,5
AI 132,5 41 Merkl Gergely Veldi Beáta, Sebestyén Zoltán Baranya Pécs VKI Jókai Mór Általános Iskola 7622 Jókai utca 49. 46 19 24 12,5 10,0 21 132,5
GI 131,5 20 Salánki Miklós Năndrean Enikő, Bogdán Károly Románia Nagyvárad (Oradea) Ady Endre Elméleti Líceum 410001 Str. Moscovei nr. 1  43 19 26 5,5 15,0 23 131,5
GI 130,5 72 Györök Bendegúz Máté Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai 6-14 36 19 26 11,5 15,0 23 130,5
AII 126,0 35 Fekete Barnabás Wöller Lászlóné Gyõr-Moson-Sopron Győr Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Középiskola 9028 Konini u. 2-4. 36 19 26 11,0 12,0 22 126,0
AII 123,0 55 Szabó Kristóf Marx Árpád Pest Biatorbágy Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Szentháromság tér 6. 47 19 18 9,0 9,0 21 123,0
AII 122,5 29 Braun Titanilla Diczházi Attila Csongrád Szeged SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Boldogasszony sgt. 3-5. 44 19 14 9,5 13,0 23 122,5
AII 122,5 48 Nemes Balázs Boldizsár Embersitsné Bóta Éva Tolna Dombóvár Dombóvári József Attila Általános Iskola 7200 Fő u. 42-44. 45 19 23 6,5 11,0 18 122,5
GII 121,5 54 Csala Bálint Simonné Tatár Zita Budapest Budapest Kempelen Farkas Gimnázium 1223 Közgazdász utca 9-11. 40 15 26 5,5 11,0 24 121,5
GII 121,0 44 Antal Ákos Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai 6-14 40 19 19 8,0 11,0 24 121,0
GII 121,0 45 Tófalusi Ádám Adorján László, Tófalusi Péter Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  4025 Hatvan u. 44. 38 12 23 13,0 10,0 25 121,0
GII 120,5 36 Póta Balázs Bognár Gergely Gyõr-Moson-Sopron Győr Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 9021 Jókai u. 21. 37 18 26 11,5 11,0 17 120,5
GIII 118,5 18 Bötkös Benedek Csefkó Zoltán Budapest Budapest Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 45 18 18 3,5 10,0 24 118,5
GIII 118,5 38 Hajdu Ákos Inczeffyné Vigh Gyöngyi Pest Ócsa Ócsai Bolyai János Gimnázium 2364 Falu Tamás u. 35.sz. 41 19 19 10,5 10,0 19 118,5
GIII 117,5 10 Magyar Róbert Hóbor Sándor Heves Eger Egri Dobó István Gimnázium 3300 Széchenyi u. 19.  38 18 16 11,5 10,0 24 117,5
AIII 117,5 21 Pejkó Imre Molnár Istvánné Borsod-Abaúj-Zemplén Tolcsva Tolcsvai Általános Iskola 3934 Kossuth út 37. 42 18 16 6,5 12,0 23 117,5
GIII 117,0 4 Bertók Zsanett Czétényi Miklós Budapest Budapest Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 1039 Csobánka tér 7. 35 16 21 11,0 11,0 23 117,0
GIII 116,0 23 Balaskó Dominik Lang Ágota Gyõr-Moson-Sopron Sopron Soproni Széchenyi István Gimnázium 9400 Templom utca 26. 43 18 17 10,0 7,0 21 116,0
AIII 115,0 14 Halmai Mónika Papné Pázmándi Borbála Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3400 Hősök tere 14. 30 18 26 8,0 15,0 18 115,0
AIII 115,0 67 Orbán Balázs Tóth Zoltánné Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda 3534 Nagy Lajos király útja 14. 40 17 13 9,0 11,0 25 115,0
AIII 113,5 28 Weber Márton Embersitsné Bóta Éva Tolna Dombóvár Dombóvári József Attila Általános Iskola 7200 Fő u. 42-44. 38 19 17 7,5 15,0 17 113,5
AIII 113,0 47 Zsiga Tamás Papné Pázmándi Borbála Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3400 Hősök tere 14. 37 18 22 8,0 10,0 18 113,0
GIII 113,0 50 Nagy Benedek Csefkó Zoltán Budapest Budapest Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 44 16 8 7,0 14,0 24 113,0
27 112,0 56 Fejes Dániel Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai 6-14 40 19 19 7,0 4,0 23 112,0
28 111,0 52 Andorfi István Veres Erzsébet Heves Heves Eötvös József Református Oktatási Központ 3360 Dobó út 29. 42 15 19 12,0 11,0 12 111,0
29 110,5 46 Csóka Benedek Lang Ágota Gyõr-Moson-Sopron Sopron Soproni Széchenyi István Gimnázium 9400 Templom utca 26. 39 19 14 9,5 8,0 21 110,5
30 110,0 61 Valaska Nóra Ágoston Mária Vas Szombathely PARAGVÁRI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 9700 Paragvári, 2-4 33 19 26 9,0 5,0 18 110,0
31 109,5 42 Kondákor Márk Baloghné Haris Ibolya Somogy Nagyatád Árpád Fejedelem Általános Iskola 7500 Árpád u.2. 45 14 20 6,5 10,0 14 109,5
32 109,0 64 Elek Péter Tófalusi Péter, Nagyné Kocsiscsák Anita Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 4024 Kossuth utca 35. 42 19 16 11,0 10,0 11 109,0
33 108,5 25 Borsi Szilárd Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai 6-14 42 19 7 5,5 14,0 21 108,5
34 108,0 37 Háder Márk István Hasznosi Tamásné Budapest Budapest Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Metró utca 3-7. 46 19 15 9,0 5,0 14 108,0
34 108,0 62 Hegedűs Panna Bíróné Rákóczi Márta Budapest Budapest Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Keleti Károly utca 37. 43 11 23 7,0 10,0 14 108,0
36 107,5 9 Székely András Ferenczi Alpár Pest Szentendre Szentendrei Református Gimnázium 2000 Áprily tér 5. 43 13 14 9,5 9,0 19 107,5
36 107,5 16 Fuchs Gábor Ajtonyné Firtos Erzsébet Budapest Budapest Laszló Gyula Gimnázium és Általános Iskola 1157 Kavicsos köz 4. 48 19 9 5,5 12,0 14 107,5
38 105,5 1 Csiszár Milán Mezeiné Gurbán Juliánna Hajdú-Bihar Hajdúnánás Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4080 Óvoda u. 2-10. 37 13 16 8,5 9,0 22 105,5
39 104,5 22 Kovács Márton Varju Péter Gábor Budapest Budapest Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola 1118 Köbölkút u. 27. 43 18 9 10,5 6,0 18 104,5
39 104,5 27 Domokos Mátyás Szokolai Tibor Budapest Budapest Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1082 Horváth Mihály tér 8. 30 15 26 8,5 3,0 22 104,5
41 103,5 43 Benedek Kristóf Kozma Tamás Románia Marosvásárhely (Tirgu Mures) Unirea Főgimnázium 540080 Str. Mihai Viteazu nr. 17 42 14 15 8,5 4,0 20 103,5
42 103,0 34 Takács Hanna Nikházy Lászlóné, Sulyokné Jancsó Judit Gyõr-Moson-Sopron Győr Kazinczy Ferenc Gimnázium  és Kollégium 9021 Eötvös tér 1. 41 5 26 9,0 11,0 11 103,0
43 102,0 24 Kollár Dóra Vörösné Éles Csilla Budapest Budapest Budapest XVIII. kerületi Bókay Árpád általános Iskola 1181 Wlassics Gy. 69. 37 13 14 7,0 12,0 19 102,0
44 100,0 7 Vajtai Lili Bülgözdi László Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 2310 Csokonai 6-14 39 14 10 7,0 7,0 23 100,0
45 99,0 73 Tóth Miklós Szörényi Zoltán Zala Keszthely Keszthelyi Vajda János Gimnázium 8360 Fő tér 9 39 12 14 5,0 13,0 16 99,0
46 98,0 69 Kilácskó Dávid Kasza Györgyné Gyõr-Moson-Sopron Győr Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola 9024 Baross Gábor u. 49. 40 16 14 10,0 4,0 14 98,0
47 97,5 31 Tiderenczl Dániel Szilágyiné Manasses Melinda,
Tölgyesiné Irmes Marianna
Pest Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth V. u.10. 33 17 17 12,5 1,0 17 97,5
47 97,5 32 Soós Benjamin Réthelyi Judit Budapest Budapest Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola 1107 Száva u.1. 37 11 13 8,5 10,0 18 97,5
49 96,0 33 Socaciu Lendvai Márk Popa Márta Románia Kolozsvár (Cluj) János Zsigmond Unitárius Kollégium 400105 Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 9 39 19 10 8,0 10,0 10 96,0
50 95,5 63 Gion Áron Szilágyiné Manasses Melinda,
Tölgyesiné Irmes Marianna
Pest Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 2120 Bazsanth V. u.10. 34 7 21 12,5 7,0 14 95,5
51 95,0 30 Varga Péter Farkas Oszkár Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 4029 Csengő utca 4. 37 13 16 9,0 7,0 13 95,0
52 94,5 11 Csertán András Dénes Sándorné Zala Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Rozgonyi u. 23. 40 14 6 5,5 6,0 23 94,5
53 94,0 39 Lumniczky Zalán Bereznainé Herczeg Edit Budapest Budapest Budapest I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Mészáros u. 5-7. 39 12 14 8,0 8,0 13 94,0
53 94,0 74 Molnár Barnabás Lang Ágota Gyõr-Moson-Sopron Sopron Soproni Széchenyi István Gimnázium 9400 Templom utca 26. 32 19 15 7,0 5,0 16 94,0
55 93,0 19 Patakos Barnabás Kádár Emese Heves Hatvan Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 3000 Kossuth tér 1. 35 13 15 7,0 9,0 14 93,0
56 92,5 68 Vajay Mónika Horváth Norbert Budapest Budapest Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola 1022 Lorántffy Zs. utca 3 29 12 17 9,5 7,0 18 92,5
57 91,0 49 Darók Illés Dávid Lévainé Kovács Róza Jász-Nagykun-Szolnok Karcag Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5300 Kossuth tér 4. 37 18 4 9,0 8,0 15 91,0
58 90,5 26 Fafula Nándor Kasza Györgyné Gyõr-Moson-Sopron Győr Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola 9024 Baross Gábor u. 49. 35 12 14 8,5 8,0 13 90,5
58 90,5 60 Ürge Dóra Horváth Norbert Budapest Budapest Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola 1022 Lorántffy Zs. utca 3 34 8 14 5,5 8,0 21 90,5
60 89,0 71 Fitos Bence Benyhe László Budapest Budapest Németh László Gimnázium 1131 Nővér u. 15-17. 33 15 14 7,0 7,0 13 89,0
61 88,0 13 Oláh Ádám Kasza Györgyné Gyõr-Moson-Sopron Győr Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola 9024 Baross Gábor u. 49. 34 14 8 11,0 5,0 16 88,0
62 86,0 65 Balogh Árpád Mátyás Sándorné Nagy Veronika Somogy Kaposvár Kisfaludy Tagiskola 7400 Kisfaludy u. 26/a 31 6 17 10,0 12,0 10 86,0
63 84,0 12 Vizi Ádám Böjte Mária Románia Csíkkarcfalva (Cirta) Mártonffy György Általános Iskola 537035 Str. Principală nr. 249 31 12 14 5,0 4,0 18 84,0
64 81,5 6 Miklósi Domonkos Bruderné Kárpáti Andrea Pest Vác Árpád Fejedelem Általános Iskola 2600 Árpád köz 1. 36 11 14 10,5 3,0 7 81,5
64 81,5 70 Kiss Mária Rudolf Tamásné Budapest Budapest Áldás Utcai Általános Iskola 1025 Áldás u.1 38 5 11 8,5 6,0 13 81,5
66 72,0 66 Ivony Péter Varga Tamásné Pitlik Emese Heves Gyöngyös Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium 3200 Kossuth út 33. 38 8 10 8,0 5,0 3 72,0
67 70,0 59 Kis Máté Thuróczy Erzsébet Pest Gödöllő Gödöllői Török Ignác Gimnázium 2100 Petőfi Sándor u. 12-14 39 9 4 4,0 10,0 4 70,0
68 68,0 40 Rozsos Tina Dóra Farkas Oszkár Hajdú-Bihar Debrecen Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 4029 Csengő utca 4. 35 5 0 10,0 12,0 6 68,0
69 65,5 53 Kiss Antónia Véda Türjei Attila Somogy Balatonboglár Boglári Általános Iskola és AMI 8630 Árpád utca 5. 31 9 4 9,5 4,0 8 65,5
70 62,0 51 Mándrik Alex Kálmán István Ukrajna Beregszász  Beregszászi  Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 90202 Szőlőhegy út 25. 38 1 7 0,0 4,0 12 62,0
71 45,5 57 Doma Enikő Kovács-Marton Anikó Ukrajna Beregszász  Beregszászi  Bethlen Gábor Magyar Gimnázium 90202 Szőlőhegy út 25. 31 0 2 1,5 2,0 9 45,5
Minimum 29 0 0 0 0 0 68
Maximum 49 19 26 13,5 15 25 140,5
Átlag 39 16,1 17,7 8,1 8,6 16,8 106,7
Szerezhető 50 19 26 15 15 25 150
      Lévainé Kovács Róza   Dr. Hadházy Tibor
    az ELFT Általános Iskolai Oktatási Szakcsoport elnöke   a zsűri elnöke
A verseny feladatai és a versenyen készült fényképek megtekinthetők lesznek a http://www.ovegesfizikaverseny.samfules.hu honlapon.